十分六合彩开奖信息
选择日期:
-
十分六合彩第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20251114138 | 2025-11-14 | 22:50:00 | 09 鸡 47 羊 35 羊 02 龙 23 羊 24 马 + 39 兔 |
| 20251114137 | 2025-11-14 | 22:40:00 | 26 龙 11 羊 43 猪 35 羊 47 羊 29 牛 + 34 猴 |
| 20251114136 | 2025-11-14 | 22:30:00 | 07 猪 24 马 41 牛 22 猴 26 龙 12 马 + 09 鸡 |
| 20251114135 | 2025-11-14 | 22:20:00 | 44 狗 23 羊 11 羊 09 鸡 29 牛 45 鸡 + 05 牛 |
| 20251114134 | 2025-11-14 | 22:10:00 | 08 狗 37 蛇 41 牛 34 猴 28 虎 16 虎 + 17 牛 |
| 20251114133 | 2025-11-14 | 22:00:00 | 06 鼠 26 龙 19 猪 27 兔 38 龙 34 猴 + 32 狗 |
| 20251114132 | 2025-11-14 | 21:50:00 | 33 鸡 49 蛇 41 牛 14 龙 21 鸡 17 牛 + 05 牛 |
| 20251114131 | 2025-11-14 | 21:40:00 | 30 鼠 37 蛇 23 羊 21 鸡 12 马 43 猪 + 10 猴 |
| 20251114130 | 2025-11-14 | 21:30:00 | 24 马 03 兔 31 猪 38 龙 26 龙 34 猴 + 32 狗 |
| 20251114129 | 2025-11-14 | 21:20:00 | 36 马 12 马 17 牛 23 羊 05 牛 16 虎 + 45 鸡 |
| 20251114128 | 2025-11-14 | 21:10:00 | 07 猪 01 蛇 40 虎 27 兔 02 龙 05 牛 + 35 羊 |
| 20251114127 | 2025-11-14 | 21:00:00 | 23 羊 14 龙 17 牛 07 猪 01 蛇 35 羊 + 11 羊 |
| 20251114126 | 2025-11-14 | 20:50:00 | 26 龙 30 鼠 41 牛 24 马 25 蛇 06 鼠 + 20 狗 |
| 20251114125 | 2025-11-14 | 20:40:00 | 09 鸡 19 猪 17 牛 21 鸡 28 虎 25 蛇 + 03 兔 |
| 20251114124 | 2025-11-14 | 20:30:00 | 01 蛇 28 虎 46 猴 27 兔 29 牛 14 龙 + 31 猪 |
| 20251114123 | 2025-11-14 | 20:20:00 | 38 龙 02 龙 06 鼠 13 蛇 32 狗 20 狗 + 48 马 |
| 20251114122 | 2025-11-14 | 20:10:00 | 26 龙 25 蛇 43 猪 23 羊 35 羊 44 狗 + 45 鸡 |
| 20251114121 | 2025-11-14 | 20:00:00 | 34 猴 35 羊 09 鸡 29 牛 32 狗 10 猴 + 13 蛇 |
| 20251114120 | 2025-11-14 | 19:50:00 | 49 蛇 21 鸡 17 牛 35 羊 47 羊 37 蛇 + 05 牛 |
| 20251114119 | 2025-11-14 | 19:40:00 | 40 虎 08 狗 22 猴 04 虎 13 蛇 23 羊 + 09 鸡 |
| 20251114118 | 2025-11-14 | 19:30:00 | 26 龙 30 鼠 07 猪 28 虎 12 马 15 兔 + 49 蛇 |
| 20251114117 | 2025-11-14 | 19:20:00 | 47 羊 39 兔 45 鸡 03 兔 04 虎 41 牛 + 25 蛇 |
| 20251114116 | 2025-11-14 | 19:10:00 | 07 猪 16 虎 20 狗 24 马 18 鼠 04 虎 + 01 蛇 |
| 20251114115 | 2025-11-14 | 19:00:00 | 44 狗 28 虎 34 猴 47 羊 05 牛 18 鼠 + 30 鼠 |
| 20251114114 | 2025-11-14 | 18:50:00 | 32 狗 25 蛇 17 牛 16 虎 08 狗 49 蛇 + 10 猴 |
| 20251114113 | 2025-11-14 | 18:40:00 | 45 鸡 48 马 26 龙 21 鸡 23 羊 02 龙 + 09 鸡 |
| 20251114112 | 2025-11-14 | 18:30:00 | 37 蛇 11 羊 28 虎 05 牛 25 蛇 35 羊 + 45 鸡 |
| 20251114111 | 2025-11-14 | 18:20:00 | 18 鼠 04 虎 01 蛇 48 马 34 猴 20 狗 + 26 龙 |
| 20251114110 | 2025-11-14 | 18:10:00 | 36 马 16 虎 46 猴 33 鸡 13 蛇 48 马 + 38 龙 |
| 20251114109 | 2025-11-14 | 18:00:00 | 05 牛 40 虎 43 猪 38 龙 46 猴 44 狗 + 16 虎 |
| 20251114108 | 2025-11-14 | 17:50:00 | 33 鸡 40 虎 35 羊 49 蛇 11 羊 38 龙 + 21 鸡 |
| 20251114107 | 2025-11-14 | 17:40:00 | 16 虎 11 羊 34 猴 09 鸡 04 虎 15 兔 + 37 蛇 |
| 20251114106 | 2025-11-14 | 17:30:00 | 30 鼠 22 猴 03 兔 37 蛇 24 马 49 蛇 + 40 虎 |
| 20251114105 | 2025-11-14 | 17:20:00 | 36 马 26 龙 28 虎 03 兔 12 马 09 鸡 + 02 龙 |
| 20251114104 | 2025-11-14 | 17:10:00 | 42 鼠 22 猴 19 猪 15 兔 28 虎 11 羊 + 12 马 |
| 20251114103 | 2025-11-14 | 17:00:00 | 24 马 09 鸡 02 龙 40 虎 35 羊 37 蛇 + 08 狗 |
| 20251114102 | 2025-11-14 | 16:50:00 | 09 鸡 45 鸡 06 鼠 23 羊 08 狗 29 牛 + 49 蛇 |
| 20251114101 | 2025-11-14 | 16:40:00 | 16 虎 35 羊 26 龙 11 羊 34 猴 37 蛇 + 24 马 |
| 20251114100 | 2025-11-14 | 16:30:00 | 01 蛇 09 鸡 27 兔 21 鸡 48 马 02 龙 + 30 鼠 |
| 20251114099 | 2025-11-14 | 16:20:00 | 13 蛇 08 狗 01 蛇 46 猴 40 虎 05 牛 + 09 鸡 |
| 20251114098 | 2025-11-14 | 16:10:00 | 41 牛 18 鼠 12 马 07 猪 47 羊 38 龙 + 21 鸡 |
| 20251114097 | 2025-11-14 | 16:00:00 | 01 蛇 47 羊 08 狗 22 猴 42 鼠 36 马 + 44 狗 |
| 20251114096 | 2025-11-14 | 15:50:00 | 36 马 16 虎 07 猪 35 羊 05 牛 33 鸡 + 22 猴 |
| 20251114095 | 2025-11-14 | 15:40:00 | 44 狗 38 龙 06 鼠 21 鸡 04 虎 28 虎 + 41 牛 |
| 20251114094 | 2025-11-14 | 15:30:00 | 11 羊 35 羊 36 马 02 龙 03 兔 14 龙 + 07 猪 |
| 20251114093 | 2025-11-14 | 15:20:00 | 17 牛 46 猴 40 虎 14 龙 15 兔 22 猴 + 39 兔 |
| 20251114092 | 2025-11-14 | 15:10:00 | 08 狗 13 蛇 36 马 24 马 10 猴 05 牛 + 12 马 |
| 20251114091 | 2025-11-14 | 15:00:00 | 32 狗 47 羊 15 兔 41 牛 43 猪 36 马 + 29 牛 |
| 20251114090 | 2025-11-14 | 14:50:00 | 20 狗 07 猪 10 猴 13 蛇 02 龙 43 猪 + 33 鸡 |
| 20251114089 | 2025-11-14 | 14:40:00 | 36 马 34 猴 13 蛇 25 蛇 46 猴 06 鼠 + 10 猴 |
| 20251114088 | 2025-11-14 | 14:30:00 | 24 马 36 马 22 猴 28 虎 42 鼠 30 鼠 + 07 猪 |
| 20251114087 | 2025-11-14 | 14:20:00 | 07 猪 45 鸡 29 牛 16 虎 36 马 43 猪 + 06 鼠 |
| 20251114086 | 2025-11-14 | 14:10:00 | 44 狗 28 虎 15 兔 19 猪 29 牛 18 鼠 + 14 龙 |
| 20251114085 | 2025-11-14 | 14:00:00 | 33 鸡 14 龙 37 蛇 43 猪 40 虎 24 马 + 30 鼠 |
| 20251114084 | 2025-11-14 | 13:50:00 | 47 羊 20 狗 32 狗 43 猪 45 鸡 48 马 + 22 猴 |
| 20251114083 | 2025-11-14 | 13:40:00 | 42 鼠 32 狗 08 狗 28 虎 36 马 48 马 + 11 羊 |
| 20251114082 | 2025-11-14 | 13:30:00 | 06 鼠 03 兔 38 龙 11 羊 09 鸡 40 虎 + 42 鼠 |
| 20251114081 | 2025-11-14 | 13:20:00 | 44 狗 36 马 39 兔 09 鸡 18 鼠 07 猪 + 35 羊 |
| 20251114080 | 2025-11-14 | 13:10:00 | 09 鸡 10 猴 36 马 25 蛇 06 鼠 02 龙 + 28 虎 |
| 20251114079 | 2025-11-14 | 13:00:00 | 09 鸡 20 狗 05 牛 44 狗 41 牛 47 羊 + 40 虎 |
| 20251114078 | 2025-11-14 | 12:50:00 | 44 狗 24 马 28 虎 26 龙 33 鸡 16 虎 + 48 马 |
| 20251114077 | 2025-11-14 | 12:40:00 | 20 狗 26 龙 41 牛 19 猪 31 猪 49 蛇 + 07 猪 |
| 20251114076 | 2025-11-14 | 12:30:00 | 05 牛 19 猪 08 狗 36 马 42 鼠 01 蛇 + 18 鼠 |
| 20251114075 | 2025-11-14 | 12:20:00 | 12 马 33 鸡 01 蛇 23 羊 10 猴 48 马 + 02 龙 |
| 20251114074 | 2025-11-14 | 12:10:00 | 33 鸡 11 羊 30 鼠 40 虎 03 兔 32 狗 + 39 兔 |
| 20251114073 | 2025-11-14 | 12:00:00 | 44 狗 05 牛 06 鼠 08 狗 03 兔 46 猴 + 32 狗 |
| 20251114072 | 2025-11-14 | 11:50:00 | 30 鼠 45 鸡 36 马 48 马 20 狗 08 狗 + 15 兔 |
| 20251114071 | 2025-11-14 | 11:40:00 | 23 羊 31 猪 44 狗 16 虎 49 蛇 42 鼠 + 29 牛 |
| 20251114070 | 2025-11-14 | 11:30:00 | 43 猪 38 龙 16 虎 04 虎 15 兔 27 兔 + 26 龙 |
| 20251114069 | 2025-11-14 | 11:20:00 | 09 鸡 02 龙 06 鼠 07 猪 20 狗 40 虎 + 22 猴 |
| 20251114068 | 2025-11-14 | 11:10:00 | 26 龙 22 猴 17 牛 31 猪 06 鼠 09 鸡 + 45 鸡 |
| 20251114067 | 2025-11-14 | 11:00:00 | 03 兔 43 猪 47 羊 38 龙 41 牛 31 猪 + 19 猪 |
| 20251114066 | 2025-11-14 | 10:50:00 | 42 鼠 06 鼠 29 牛 28 虎 11 羊 08 狗 + 20 狗 |
| 20251114065 | 2025-11-14 | 10:40:00 | 11 羊 32 狗 47 羊 25 蛇 36 马 37 蛇 + 43 猪 |
| 20251114064 | 2025-11-14 | 10:30:00 | 49 蛇 37 蛇 17 牛 15 兔 29 牛 44 狗 + 07 猪 |
| 20251114063 | 2025-11-14 | 10:20:00 | 04 虎 17 牛 40 虎 44 狗 26 龙 02 龙 + 14 龙 |
| 20251114062 | 2025-11-14 | 10:10:00 | 37 蛇 02 龙 32 狗 38 龙 06 鼠 42 鼠 + 14 龙 |
| 20251114061 | 2025-11-14 | 10:00:00 | 21 鸡 08 狗 15 兔 46 猴 18 鼠 41 牛 + 35 羊 |
| 20251114060 | 2025-11-14 | 09:50:00 | 03 兔 49 蛇 06 鼠 10 猴 24 马 31 猪 + 43 猪 |
| 20251114059 | 2025-11-14 | 09:40:00 | 25 蛇 09 鸡 02 龙 10 猴 20 狗 44 狗 + 39 兔 |
| 20251114058 | 2025-11-14 | 09:30:00 | 05 牛 43 猪 21 鸡 42 鼠 40 虎 03 兔 + 32 狗 |
| 20251114057 | 2025-11-14 | 09:20:00 | 08 狗 04 虎 09 鸡 07 猪 03 兔 36 马 + 41 牛 |
| 20251114056 | 2025-11-14 | 09:10:00 | 12 马 05 牛 07 猪 17 牛 40 虎 25 蛇 + 42 鼠 |
| 20251114055 | 2025-11-14 | 09:00:00 | 03 兔 25 蛇 34 猴 46 猴 30 鼠 07 猪 + 32 狗 |
| 20251114054 | 2025-11-14 | 08:50:00 | 15 兔 33 鸡 49 蛇 30 鼠 27 兔 19 猪 + 20 狗 |
| 20251114053 | 2025-11-14 | 08:40:00 | 30 鼠 13 蛇 27 兔 20 狗 21 鸡 48 马 + 10 猴 |
| 20251114052 | 2025-11-14 | 08:30:00 | 09 鸡 02 龙 01 蛇 30 鼠 25 蛇 31 猪 + 38 龙 |
| 20251114051 | 2025-11-14 | 08:20:00 | 27 兔 18 鼠 47 羊 03 兔 05 牛 40 虎 + 38 龙 |
| 20251114050 | 2025-11-14 | 08:10:00 | 12 马 30 鼠 01 蛇 29 牛 49 蛇 47 羊 + 33 鸡 |
| 20251114049 | 2025-11-14 | 08:00:00 | 17 牛 22 猴 07 猪 37 蛇 14 龙 01 蛇 + 10 猴 |
| 20251114048 | 2025-11-14 | 07:50:00 | 03 兔 14 龙 15 兔 31 猪 23 羊 38 龙 + 30 鼠 |
| 20251114047 | 2025-11-14 | 07:40:00 | 45 鸡 06 鼠 37 蛇 28 虎 03 兔 38 龙 + 07 猪 |
| 20251114046 | 2025-11-14 | 07:30:00 | 22 猴 01 蛇 12 马 17 牛 03 兔 45 鸡 + 41 牛 |
| 20251114045 | 2025-11-14 | 07:20:00 | 29 牛 33 鸡 32 狗 17 牛 42 鼠 47 羊 + 14 龙 |
| 20251114044 | 2025-11-14 | 07:10:00 | 15 兔 38 龙 16 虎 40 虎 23 羊 26 龙 + 45 鸡 |
| 20251114043 | 2025-11-14 | 07:00:00 | 29 牛 22 猴 09 鸡 42 鼠 40 虎 03 兔 + 21 鸡 |
| 20251114042 | 2025-11-14 | 06:50:00 | 34 猴 36 马 22 猴 17 牛 38 龙 21 鸡 + 40 虎 |
| 20251114041 | 2025-11-14 | 06:40:00 | 06 鼠 34 猴 46 猴 37 蛇 49 蛇 24 马 + 09 鸡 |
| 20251114040 | 2025-11-14 | 06:30:00 | 45 鸡 27 兔 23 羊 21 鸡 02 龙 47 羊 + 42 鼠 |
| 20251114039 | 2025-11-14 | 06:20:00 | 01 蛇 02 龙 24 马 30 鼠 12 马 44 狗 + 32 狗 |
| 20251114038 | 2025-11-14 | 06:10:00 | 31 猪 13 蛇 02 龙 24 马 25 蛇 07 猪 + 40 虎 |
| 20251114037 | 2025-11-14 | 06:00:00 | 34 猴 23 羊 45 鸡 24 马 25 蛇 32 狗 + 16 虎 |
| 20251114036 | 2025-11-14 | 05:50:00 | 21 鸡 10 猴 09 鸡 30 鼠 06 鼠 44 狗 + 03 兔 |
| 20251114035 | 2025-11-14 | 05:40:00 | 28 虎 18 鼠 13 蛇 47 羊 29 牛 20 狗 + 16 虎 |
| 20251114034 | 2025-11-14 | 05:30:00 | 27 兔 30 鼠 35 羊 16 虎 26 龙 36 马 + 22 猴 |
| 20251114033 | 2025-11-14 | 05:20:00 | 18 鼠 30 鼠 41 牛 19 猪 05 牛 36 马 + 32 狗 |
| 20251114032 | 2025-11-14 | 05:10:00 | 42 鼠 38 龙 47 羊 18 鼠 48 马 26 龙 + 41 牛 |
| 20251114031 | 2025-11-14 | 05:00:00 | 21 鸡 14 龙 43 猪 24 马 17 牛 30 鼠 + 19 猪 |
| 20251114030 | 2025-11-14 | 04:50:00 | 09 鸡 05 牛 30 鼠 38 龙 37 蛇 32 狗 + 06 鼠 |
| 20251114029 | 2025-11-14 | 04:40:00 | 25 蛇 05 牛 30 鼠 07 猪 42 鼠 40 虎 + 09 鸡 |
| 20251114028 | 2025-11-14 | 04:30:00 | 45 鸡 26 龙 18 鼠 15 兔 38 龙 20 狗 + 07 猪 |
| 20251114027 | 2025-11-14 | 04:20:00 | 45 鸡 08 狗 43 猪 39 兔 21 鸡 46 猴 + 23 羊 |
| 20251114026 | 2025-11-14 | 04:10:00 | 09 鸡 49 蛇 25 蛇 15 兔 11 羊 19 猪 + 07 猪 |
| 20251114025 | 2025-11-14 | 04:00:00 | 06 鼠 13 蛇 02 龙 38 龙 20 狗 43 猪 + 15 兔 |
| 20251114024 | 2025-11-14 | 03:50:00 | 34 猴 09 鸡 25 蛇 44 狗 16 虎 11 羊 + 35 羊 |
| 20251114023 | 2025-11-14 | 03:40:00 | 29 牛 40 虎 45 鸡 10 猴 13 蛇 49 蛇 + 42 鼠 |
| 20251114022 | 2025-11-14 | 03:30:00 | 13 蛇 39 兔 19 猪 03 兔 02 龙 45 鸡 + 38 龙 |
| 20251114021 | 2025-11-14 | 03:20:00 | 16 虎 05 牛 33 鸡 42 鼠 24 马 41 牛 + 43 猪 |
| 20251114020 | 2025-11-14 | 03:10:00 | 12 马 26 龙 16 虎 30 鼠 24 马 36 马 + 01 蛇 |
| 20251114019 | 2025-11-14 | 03:00:00 | 22 猴 27 兔 29 牛 10 猴 39 兔 14 龙 + 41 牛 |
| 20251114018 | 2025-11-14 | 02:50:00 | 49 蛇 35 羊 06 鼠 01 蛇 12 马 43 猪 + 23 羊 |
| 20251114017 | 2025-11-14 | 02:40:00 | 15 兔 17 牛 48 马 46 猴 42 鼠 05 牛 + 04 虎 |
| 20251114016 | 2025-11-14 | 02:30:00 | 01 蛇 20 狗 23 羊 06 鼠 38 龙 13 蛇 + 07 猪 |
| 20251114015 | 2025-11-14 | 02:20:00 | 06 鼠 29 牛 05 牛 35 羊 15 兔 10 猴 + 39 兔 |
| 20251114014 | 2025-11-14 | 02:10:00 | 43 猪 23 羊 36 马 46 猴 42 鼠 07 猪 + 12 马 |
| 20251114013 | 2025-11-14 | 02:00:00 | 47 羊 39 兔 09 鸡 17 牛 02 龙 14 龙 + 34 猴 |
| 20251114012 | 2025-11-14 | 01:50:00 | 07 猪 34 猴 01 蛇 02 龙 36 马 45 鸡 + 29 牛 |
| 20251114011 | 2025-11-14 | 01:40:00 | 02 龙 16 虎 29 牛 31 猪 23 羊 28 虎 + 13 蛇 |
| 20251114010 | 2025-11-14 | 01:30:00 | 13 蛇 44 狗 12 马 08 狗 45 鸡 05 牛 + 34 猴 |
| 20251114009 | 2025-11-14 | 01:20:00 | 41 牛 31 猪 34 猴 06 鼠 29 牛 40 虎 + 14 龙 |
| 20251114008 | 2025-11-14 | 01:10:00 | 36 马 33 鸡 29 牛 42 鼠 49 蛇 10 猴 + 05 牛 |
| 20251114007 | 2025-11-14 | 01:00:00 | 35 羊 12 马 44 狗 06 鼠 23 羊 36 马 + 30 鼠 |
| 20251114006 | 2025-11-14 | 00:50:00 | 48 马 17 牛 49 蛇 31 猪 20 狗 46 猴 + 16 虎 |
| 20251114005 | 2025-11-14 | 00:40:00 | 22 猴 41 牛 29 牛 21 鸡 47 羊 31 猪 + 44 狗 |
| 20251114004 | 2025-11-14 | 00:30:00 | 25 蛇 45 鸡 22 猴 48 马 33 鸡 41 牛 + 36 马 |
| 20251114003 | 2025-11-14 | 00:20:00 | 06 鼠 19 猪 48 马 41 牛 04 虎 23 羊 + 27 兔 |
| 20251114002 | 2025-11-14 | 00:10:00 | 44 狗 32 狗 08 狗 11 羊 29 牛 13 蛇 + 39 兔 |



