澳洲时时彩开奖信息
选择日期:
-
澳洲时时彩第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20251114282 | 2025-11-14 | 23:25:30 | 2 5 5 8 0 = 20 小 双 |
| 20251114281 | 2025-11-14 | 23:20:30 | 6 0 1 4 4 = 15 小 单 |
| 20251114280 | 2025-11-14 | 23:15:30 | 9 5 2 3 5 = 24 大 双 |
| 20251114279 | 2025-11-14 | 23:10:30 | 5 2 1 5 3 = 16 小 双 |
| 20251114278 | 2025-11-14 | 23:05:30 | 8 9 5 3 9 = 34 大 双 |
| 20251114277 | 2025-11-14 | 23:00:30 | 1 9 9 8 2 = 29 大 单 |
| 20251114276 | 2025-11-14 | 22:55:30 | 8 4 5 6 0 = 23 大 单 |
| 20251114275 | 2025-11-14 | 22:50:30 | 4 1 0 9 3 = 17 小 单 |
| 20251114274 | 2025-11-14 | 22:45:30 | 9 5 2 4 9 = 29 大 单 |
| 20251114273 | 2025-11-14 | 22:40:30 | 6 0 8 1 6 = 21 小 单 |
| 20251114272 | 2025-11-14 | 22:35:30 | 6 9 2 0 0 = 17 小 单 |
| 20251114271 | 2025-11-14 | 22:30:30 | 7 8 4 9 5 = 33 大 单 |
| 20251114270 | 2025-11-14 | 22:25:30 | 5 8 7 1 3 = 24 大 双 |
| 20251114269 | 2025-11-14 | 22:20:30 | 5 1 9 3 4 = 22 小 双 |
| 20251114268 | 2025-11-14 | 22:15:30 | 0 1 9 8 9 = 27 大 单 |
| 20251114267 | 2025-11-14 | 22:10:30 | 7 1 9 3 0 = 20 小 双 |
| 20251114266 | 2025-11-14 | 22:05:30 | 6 6 6 4 4 = 26 大 双 |
| 20251114265 | 2025-11-14 | 22:00:30 | 7 9 6 1 9 = 32 大 双 |
| 20251114264 | 2025-11-14 | 21:55:30 | 2 8 0 3 7 = 20 小 双 |
| 20251114263 | 2025-11-14 | 21:50:30 | 0 1 0 7 4 = 12 小 双 |
| 20251114262 | 2025-11-14 | 21:45:30 | 6 0 9 6 4 = 25 大 单 |
| 20251114261 | 2025-11-14 | 21:40:30 | 7 0 5 5 2 = 19 小 单 |
| 20251114260 | 2025-11-14 | 21:35:30 | 4 2 2 3 2 = 13 小 单 |
| 20251114259 | 2025-11-14 | 21:30:30 | 5 9 7 6 6 = 33 大 单 |
| 20251114258 | 2025-11-14 | 21:25:30 | 8 2 9 0 5 = 24 大 双 |
| 20251114257 | 2025-11-14 | 21:20:30 | 8 1 0 9 7 = 25 大 单 |
| 20251114256 | 2025-11-14 | 21:15:30 | 8 3 5 0 5 = 21 小 单 |
| 20251114255 | 2025-11-14 | 21:10:30 | 7 0 8 4 6 = 25 大 单 |
| 20251114254 | 2025-11-14 | 21:05:30 | 1 5 5 7 8 = 26 大 双 |
| 20251114253 | 2025-11-14 | 21:00:30 | 1 4 3 6 4 = 18 小 双 |
| 20251114252 | 2025-11-14 | 20:55:30 | 0 8 0 4 2 = 14 小 双 |
| 20251114251 | 2025-11-14 | 20:50:30 | 7 0 6 8 0 = 21 小 单 |
| 20251114250 | 2025-11-14 | 20:45:30 | 2 3 2 6 5 = 18 小 双 |
| 20251114249 | 2025-11-14 | 20:40:30 | 8 5 6 9 8 = 36 大 双 |
| 20251114248 | 2025-11-14 | 20:35:30 | 1 3 3 6 9 = 22 小 双 |
| 20251114247 | 2025-11-14 | 20:30:30 | 5 8 9 7 7 = 36 大 双 |
| 20251114246 | 2025-11-14 | 20:25:30 | 9 0 7 5 5 = 26 大 双 |
| 20251114245 | 2025-11-14 | 20:20:30 | 4 4 5 1 9 = 23 大 单 |
| 20251114244 | 2025-11-14 | 20:15:30 | 1 2 6 2 5 = 16 小 双 |
| 20251114243 | 2025-11-14 | 20:10:30 | 3 4 2 6 1 = 16 小 双 |
| 20251114242 | 2025-11-14 | 20:05:30 | 9 4 9 2 5 = 29 大 单 |
| 20251114241 | 2025-11-14 | 20:00:30 | 2 6 0 2 7 = 17 小 单 |
| 20251114240 | 2025-11-14 | 19:55:30 | 9 7 2 2 5 = 25 大 单 |
| 20251114239 | 2025-11-14 | 19:50:30 | 4 6 1 9 0 = 20 小 双 |
| 20251114238 | 2025-11-14 | 19:45:30 | 2 6 7 7 6 = 28 大 双 |
| 20251114237 | 2025-11-14 | 19:40:30 | 0 2 3 9 4 = 18 小 双 |
| 20251114236 | 2025-11-14 | 19:35:30 | 9 9 5 9 9 = 41 大 单 |
| 20251114235 | 2025-11-14 | 19:30:30 | 9 4 3 6 1 = 23 大 单 |
| 20251114234 | 2025-11-14 | 19:25:30 | 9 6 0 2 5 = 22 小 双 |
| 20251114233 | 2025-11-14 | 19:20:30 | 1 6 1 0 2 = 10 小 双 |
| 20251114232 | 2025-11-14 | 19:15:30 | 6 7 4 1 7 = 25 大 单 |
| 20251114231 | 2025-11-14 | 19:10:30 | 6 4 6 8 5 = 29 大 单 |
| 20251114230 | 2025-11-14 | 19:05:30 | 2 2 9 7 3 = 23 大 单 |
| 20251114229 | 2025-11-14 | 19:00:30 | 9 1 5 1 2 = 18 小 双 |
| 20251114228 | 2025-11-14 | 18:55:30 | 1 6 9 8 7 = 31 大 单 |
| 20251114227 | 2025-11-14 | 18:50:30 | 6 3 7 9 5 = 30 大 双 |
| 20251114226 | 2025-11-14 | 18:45:30 | 0 9 6 5 0 = 20 小 双 |
| 20251114225 | 2025-11-14 | 18:40:30 | 5 1 9 9 5 = 29 大 单 |
| 20251114224 | 2025-11-14 | 18:35:30 | 5 1 5 8 6 = 25 大 单 |
| 20251114223 | 2025-11-14 | 18:30:30 | 3 2 3 6 9 = 23 大 单 |
| 20251114222 | 2025-11-14 | 18:25:30 | 5 7 7 7 2 = 28 大 双 |
| 20251114221 | 2025-11-14 | 18:20:30 | 2 0 0 7 8 = 17 小 单 |
| 20251114220 | 2025-11-14 | 18:15:30 | 4 2 7 8 1 = 22 小 双 |
| 20251114219 | 2025-11-14 | 18:10:30 | 7 3 9 9 0 = 28 大 双 |
| 20251114218 | 2025-11-14 | 18:05:30 | 9 8 7 5 7 = 36 大 双 |
| 20251114217 | 2025-11-14 | 18:00:30 | 2 9 7 6 9 = 33 大 单 |
| 20251114216 | 2025-11-14 | 17:55:30 | 5 7 8 1 6 = 27 大 单 |
| 20251114215 | 2025-11-14 | 17:50:30 | 2 7 1 7 5 = 22 小 双 |
| 20251114214 | 2025-11-14 | 17:45:30 | 9 6 4 4 0 = 23 大 单 |
| 20251114213 | 2025-11-14 | 17:40:30 | 6 0 8 7 6 = 27 大 单 |
| 20251114212 | 2025-11-14 | 17:35:30 | 7 3 0 3 8 = 21 小 单 |
| 20251114211 | 2025-11-14 | 17:30:30 | 1 0 1 0 2 = 4 小 双 |
| 20251114210 | 2025-11-14 | 17:25:30 | 5 0 5 1 3 = 14 小 双 |
| 20251114209 | 2025-11-14 | 17:20:30 | 7 0 7 1 8 = 23 大 单 |
| 20251114208 | 2025-11-14 | 17:15:30 | 2 6 4 7 9 = 28 大 双 |
| 20251114207 | 2025-11-14 | 17:10:30 | 7 3 1 5 5 = 21 小 单 |
| 20251114206 | 2025-11-14 | 17:05:30 | 8 8 4 8 4 = 32 大 双 |
| 20251114205 | 2025-11-14 | 17:00:30 | 5 9 3 4 8 = 29 大 单 |
| 20251114204 | 2025-11-14 | 16:55:30 | 5 9 5 2 7 = 28 大 双 |
| 20251114203 | 2025-11-14 | 16:50:30 | 3 0 0 5 0 = 8 小 双 |
| 20251114202 | 2025-11-14 | 16:45:30 | 1 6 2 5 0 = 14 小 双 |
| 20251114201 | 2025-11-14 | 16:40:30 | 8 8 9 4 3 = 32 大 双 |
| 20251114200 | 2025-11-14 | 16:35:30 | 8 2 6 6 5 = 27 大 单 |
| 20251114199 | 2025-11-14 | 16:30:30 | 7 6 6 4 8 = 31 大 单 |
| 20251114198 | 2025-11-14 | 16:25:30 | 0 8 1 8 5 = 22 小 双 |
| 20251114197 | 2025-11-14 | 16:20:30 | 1 7 3 8 1 = 20 小 双 |
| 20251114196 | 2025-11-14 | 16:15:30 | 8 9 0 8 1 = 26 大 双 |
| 20251114195 | 2025-11-14 | 16:10:30 | 7 2 1 8 6 = 24 大 双 |
| 20251114194 | 2025-11-14 | 16:05:30 | 5 8 6 7 1 = 27 大 单 |
| 20251114193 | 2025-11-14 | 16:00:30 | 4 6 5 0 9 = 24 大 双 |
| 20251114192 | 2025-11-14 | 15:55:30 | 0 0 0 4 9 = 13 小 单 |
| 20251114191 | 2025-11-14 | 15:50:30 | 4 6 9 9 4 = 32 大 双 |
| 20251114190 | 2025-11-14 | 15:45:30 | 2 4 0 1 9 = 16 小 双 |
| 20251114189 | 2025-11-14 | 15:40:30 | 0 2 9 3 4 = 18 小 双 |
| 20251114188 | 2025-11-14 | 15:35:30 | 5 3 4 5 8 = 25 大 单 |
| 20251114187 | 2025-11-14 | 15:30:30 | 4 1 3 6 6 = 20 小 双 |
| 20251114186 | 2025-11-14 | 15:25:30 | 7 4 5 4 1 = 21 小 单 |
| 20251114185 | 2025-11-14 | 15:20:30 | 1 1 4 4 1 = 11 小 单 |
| 20251114184 | 2025-11-14 | 15:15:30 | 8 6 1 9 4 = 28 大 双 |
| 20251114183 | 2025-11-14 | 15:10:30 | 8 5 6 9 2 = 30 大 双 |
| 20251114182 | 2025-11-14 | 15:05:30 | 7 6 1 1 7 = 22 小 双 |
| 20251114181 | 2025-11-14 | 15:00:30 | 2 9 1 8 8 = 28 大 双 |
| 20251114180 | 2025-11-14 | 14:55:30 | 2 8 9 6 3 = 28 大 双 |
| 20251114179 | 2025-11-14 | 14:50:30 | 1 0 2 3 0 = 6 小 双 |
| 20251114178 | 2025-11-14 | 14:45:30 | 7 1 0 3 4 = 15 小 单 |
| 20251114177 | 2025-11-14 | 14:40:30 | 9 7 5 8 3 = 32 大 双 |
| 20251114176 | 2025-11-14 | 14:35:30 | 3 9 0 9 1 = 22 小 双 |
| 20251114175 | 2025-11-14 | 14:30:30 | 8 3 4 0 6 = 21 小 单 |
| 20251114174 | 2025-11-14 | 14:25:30 | 7 1 2 7 7 = 24 大 双 |
| 20251114173 | 2025-11-14 | 14:20:30 | 3 1 9 6 3 = 22 小 双 |
| 20251114172 | 2025-11-14 | 14:15:30 | 6 4 0 0 3 = 13 小 单 |
| 20251114171 | 2025-11-14 | 14:10:30 | 5 0 7 4 7 = 23 大 单 |
| 20251114170 | 2025-11-14 | 14:05:30 | 5 4 1 8 5 = 23 大 单 |
| 20251114169 | 2025-11-14 | 14:00:30 | 4 6 9 6 2 = 27 大 单 |
| 20251114168 | 2025-11-14 | 13:55:30 | 2 4 8 4 3 = 21 小 单 |
| 20251114167 | 2025-11-14 | 13:50:30 | 2 9 9 5 6 = 31 大 单 |
| 20251114166 | 2025-11-14 | 13:45:30 | 8 2 4 1 6 = 21 小 单 |
| 20251114165 | 2025-11-14 | 13:40:30 | 8 9 3 0 2 = 22 小 双 |
| 20251114164 | 2025-11-14 | 13:35:30 | 2 2 8 7 7 = 26 大 双 |
| 20251114163 | 2025-11-14 | 13:30:30 | 8 9 4 3 4 = 28 大 双 |
| 20251114162 | 2025-11-14 | 13:25:30 | 9 6 1 7 3 = 26 大 双 |
| 20251114161 | 2025-11-14 | 13:20:30 | 2 4 1 7 4 = 18 小 双 |
| 20251114160 | 2025-11-14 | 13:15:30 | 0 6 5 4 9 = 24 大 双 |
| 20251114159 | 2025-11-14 | 13:10:30 | 0 1 6 2 9 = 18 小 双 |
| 20251114158 | 2025-11-14 | 13:05:30 | 3 9 5 0 9 = 26 大 双 |
| 20251114157 | 2025-11-14 | 13:00:30 | 1 0 8 9 0 = 18 小 双 |
| 20251114156 | 2025-11-14 | 12:55:30 | 7 1 9 6 2 = 25 大 单 |
| 20251114155 | 2025-11-14 | 12:50:30 | 9 2 8 5 2 = 26 大 双 |
| 20251114154 | 2025-11-14 | 12:45:30 | 8 9 3 5 3 = 28 大 双 |
| 20251114153 | 2025-11-14 | 12:40:30 | 7 8 1 3 3 = 22 小 双 |
| 20251114152 | 2025-11-14 | 12:35:30 | 0 1 3 2 0 = 6 小 双 |
| 20251114151 | 2025-11-14 | 12:30:30 | 5 1 8 8 0 = 22 小 双 |
| 20251114150 | 2025-11-14 | 12:25:30 | 3 8 0 0 2 = 13 小 单 |
| 20251114149 | 2025-11-14 | 12:20:30 | 7 0 1 4 4 = 16 小 双 |
| 20251114148 | 2025-11-14 | 12:15:30 | 3 2 6 4 4 = 19 小 单 |
| 20251114147 | 2025-11-14 | 12:10:30 | 7 2 6 0 5 = 20 小 双 |
| 20251114146 | 2025-11-14 | 12:05:30 | 9 9 1 8 7 = 34 大 双 |
| 20251114145 | 2025-11-14 | 12:00:30 | 9 7 7 3 2 = 28 大 双 |
| 20251114144 | 2025-11-14 | 11:55:30 | 2 1 2 1 8 = 14 小 双 |
| 20251114143 | 2025-11-14 | 11:50:30 | 0 2 6 4 5 = 17 小 单 |
| 20251114142 | 2025-11-14 | 11:45:30 | 7 1 6 0 9 = 23 大 单 |
| 20251114141 | 2025-11-14 | 11:40:30 | 7 2 1 1 8 = 19 小 单 |
| 20251114140 | 2025-11-14 | 11:35:30 | 5 7 4 3 7 = 26 大 双 |
| 20251114139 | 2025-11-14 | 11:30:30 | 8 3 4 3 4 = 22 小 双 |
| 20251114138 | 2025-11-14 | 11:25:30 | 6 5 8 6 7 = 32 大 双 |
| 20251114137 | 2025-11-14 | 11:20:30 | 2 0 3 0 5 = 10 小 双 |
| 20251114136 | 2025-11-14 | 11:15:30 | 3 0 9 3 7 = 22 小 双 |
| 20251114135 | 2025-11-14 | 11:10:30 | 2 5 8 5 5 = 25 大 单 |
| 20251114134 | 2025-11-14 | 11:05:30 | 1 5 5 7 2 = 20 小 双 |
| 20251114133 | 2025-11-14 | 11:00:30 | 9 3 8 1 4 = 25 大 单 |
| 20251114132 | 2025-11-14 | 10:55:30 | 8 4 2 8 8 = 30 大 双 |
| 20251114131 | 2025-11-14 | 10:50:30 | 2 2 1 0 1 = 6 小 双 |
| 20251114130 | 2025-11-14 | 10:45:30 | 0 4 0 9 8 = 21 小 单 |
| 20251114129 | 2025-11-14 | 10:40:30 | 9 2 0 4 8 = 23 大 单 |
| 20251114128 | 2025-11-14 | 10:35:30 | 0 6 6 2 4 = 18 小 双 |
| 20251114127 | 2025-11-14 | 10:30:30 | 5 1 1 2 7 = 16 小 双 |
| 20251114126 | 2025-11-14 | 10:25:30 | 0 9 1 8 9 = 27 大 单 |
| 20251114125 | 2025-11-14 | 10:20:30 | 7 4 8 9 6 = 34 大 双 |
| 20251114124 | 2025-11-14 | 10:15:30 | 6 5 5 9 9 = 34 大 双 |
| 20251114123 | 2025-11-14 | 10:10:30 | 2 9 4 8 9 = 32 大 双 |
| 20251114122 | 2025-11-14 | 10:05:30 | 6 7 0 0 4 = 17 小 单 |
| 20251114121 | 2025-11-14 | 10:00:30 | 4 8 9 6 7 = 34 大 双 |
| 20251114120 | 2025-11-14 | 09:55:30 | 3 2 3 7 2 = 17 小 单 |
| 20251114119 | 2025-11-14 | 09:50:30 | 6 7 0 8 6 = 27 大 单 |
| 20251114118 | 2025-11-14 | 09:45:30 | 1 8 2 4 1 = 16 小 双 |
| 20251114117 | 2025-11-14 | 09:40:30 | 9 3 9 9 1 = 31 大 单 |
| 20251114116 | 2025-11-14 | 09:35:30 | 9 4 0 1 9 = 23 大 单 |
| 20251114115 | 2025-11-14 | 09:30:30 | 9 8 1 8 2 = 28 大 双 |
| 20251114114 | 2025-11-14 | 09:25:30 | 8 5 4 9 4 = 30 大 双 |
| 20251114113 | 2025-11-14 | 09:20:30 | 4 8 5 1 5 = 23 大 单 |
| 20251114112 | 2025-11-14 | 09:15:30 | 5 7 3 7 2 = 24 大 双 |
| 20251114111 | 2025-11-14 | 09:10:30 | 7 2 0 9 4 = 22 小 双 |
| 20251114110 | 2025-11-14 | 09:05:30 | 6 7 5 6 0 = 24 大 双 |
| 20251114109 | 2025-11-14 | 09:00:30 | 6 8 6 5 6 = 31 大 单 |
| 20251114108 | 2025-11-14 | 08:55:30 | 7 8 1 7 7 = 30 大 双 |
| 20251114107 | 2025-11-14 | 08:50:30 | 2 8 8 7 7 = 32 大 双 |
| 20251114106 | 2025-11-14 | 08:45:30 | 8 6 9 4 8 = 35 大 单 |
| 20251114105 | 2025-11-14 | 08:40:30 | 3 8 9 2 0 = 22 小 双 |
| 20251114104 | 2025-11-14 | 08:35:30 | 3 1 9 2 2 = 17 小 单 |
| 20251114103 | 2025-11-14 | 08:30:30 | 9 5 8 0 5 = 27 大 单 |
| 20251114102 | 2025-11-14 | 08:25:30 | 4 8 8 1 2 = 23 大 单 |
| 20251114101 | 2025-11-14 | 08:20:30 | 0 1 9 1 3 = 14 小 双 |
| 20251114100 | 2025-11-14 | 08:15:30 | 2 7 7 9 7 = 32 大 双 |
| 20251114099 | 2025-11-14 | 08:10:30 | 0 2 2 5 0 = 9 小 单 |
| 20251114098 | 2025-11-14 | 08:05:30 | 8 1 6 7 0 = 22 小 双 |
| 20251114097 | 2025-11-14 | 08:00:30 | 8 5 2 7 1 = 23 大 单 |
| 20251114096 | 2025-11-14 | 07:55:30 | 7 1 8 9 2 = 27 大 单 |
| 20251114095 | 2025-11-14 | 07:50:30 | 5 9 1 1 3 = 19 小 单 |
| 20251114094 | 2025-11-14 | 07:45:30 | 4 6 0 3 6 = 19 小 单 |
| 20251114093 | 2025-11-14 | 07:40:30 | 0 1 5 5 7 = 18 小 双 |
| 20251114092 | 2025-11-14 | 07:35:30 | 2 5 1 3 7 = 18 小 双 |
| 20251114091 | 2025-11-14 | 07:30:30 | 2 9 0 1 9 = 21 小 单 |
| 20251114090 | 2025-11-14 | 07:25:30 | 6 1 4 5 0 = 16 小 双 |
| 20251114089 | 2025-11-14 | 07:20:30 | 0 7 4 3 6 = 20 小 双 |
| 20251114088 | 2025-11-14 | 07:15:30 | 8 6 4 2 5 = 25 大 单 |
| 20251114087 | 2025-11-14 | 07:10:30 | 3 1 0 9 8 = 21 小 单 |
| 20251114086 | 2025-11-14 | 07:05:30 | 0 3 1 3 3 = 10 小 双 |
| 20251114085 | 2025-11-14 | 07:00:30 | 9 3 1 1 1 = 15 小 单 |
| 20251114084 | 2025-11-14 | 06:55:30 | 8 1 5 7 1 = 22 小 双 |
| 20251114083 | 2025-11-14 | 06:50:30 | 1 8 8 8 4 = 29 大 单 |
| 20251114082 | 2025-11-14 | 06:45:30 | 0 4 0 5 4 = 13 小 单 |
| 20251114081 | 2025-11-14 | 06:40:30 | 7 9 1 3 6 = 26 大 双 |
| 20251114080 | 2025-11-14 | 06:35:30 | 6 9 1 1 4 = 21 小 单 |
| 20251114079 | 2025-11-14 | 06:30:30 | 8 0 9 3 9 = 29 大 单 |
| 20251114078 | 2025-11-14 | 06:25:30 | 9 9 9 2 2 = 31 大 单 |
| 20251114077 | 2025-11-14 | 06:20:30 | 9 1 3 7 4 = 24 大 双 |
| 20251114076 | 2025-11-14 | 06:15:30 | 4 2 3 3 8 = 20 小 双 |
| 20251114075 | 2025-11-14 | 06:10:30 | 6 3 7 7 2 = 25 大 单 |
| 20251114074 | 2025-11-14 | 06:05:30 | 1 9 0 4 4 = 18 小 双 |
| 20251114073 | 2025-11-14 | 06:00:30 | 6 4 2 5 1 = 18 小 双 |
| 20251114072 | 2025-11-14 | 05:55:30 | 6 0 3 6 4 = 19 小 单 |
| 20251114071 | 2025-11-14 | 05:50:30 | 7 0 5 7 7 = 26 大 双 |
| 20251114070 | 2025-11-14 | 05:45:30 | 5 5 4 7 8 = 29 大 单 |
| 20251114069 | 2025-11-14 | 05:40:30 | 1 8 7 5 0 = 21 小 单 |
| 20251114068 | 2025-11-14 | 05:35:30 | 0 2 6 4 8 = 20 小 双 |
| 20251114067 | 2025-11-14 | 05:30:30 | 0 1 0 7 9 = 17 小 单 |
| 20251114066 | 2025-11-14 | 05:25:30 | 1 6 6 1 2 = 16 小 双 |
| 20251114065 | 2025-11-14 | 05:20:30 | 5 1 6 3 0 = 15 小 单 |
| 20251114064 | 2025-11-14 | 05:15:30 | 7 5 3 9 6 = 30 大 双 |
| 20251114063 | 2025-11-14 | 05:10:30 | 1 8 9 4 1 = 23 大 单 |
| 20251114062 | 2025-11-14 | 05:05:30 | 3 7 6 7 5 = 28 大 双 |
| 20251114061 | 2025-11-14 | 05:00:30 | 2 2 4 6 1 = 15 小 单 |
| 20251114060 | 2025-11-14 | 04:55:30 | 6 4 5 7 5 = 27 大 单 |
| 20251114059 | 2025-11-14 | 04:50:30 | 4 6 2 4 4 = 20 小 双 |
| 20251114058 | 2025-11-14 | 04:45:30 | 7 9 4 2 1 = 23 大 单 |
| 20251114057 | 2025-11-14 | 04:40:30 | 5 9 3 2 5 = 24 大 双 |
| 20251114056 | 2025-11-14 | 04:35:30 | 3 5 8 0 5 = 21 小 单 |
| 20251114055 | 2025-11-14 | 04:30:30 | 5 9 8 8 8 = 38 大 双 |
| 20251114054 | 2025-11-14 | 04:25:30 | 6 8 0 0 8 = 22 小 双 |
| 20251114053 | 2025-11-14 | 04:20:30 | 9 0 8 7 0 = 24 大 双 |
| 20251114052 | 2025-11-14 | 04:15:30 | 2 3 5 5 5 = 20 小 双 |
| 20251114051 | 2025-11-14 | 04:10:30 | 9 4 1 2 4 = 20 小 双 |
| 20251114050 | 2025-11-14 | 04:05:30 | 1 5 9 7 9 = 31 大 单 |
| 20251114049 | 2025-11-14 | 04:00:30 | 6 1 2 7 7 = 23 大 单 |
| 20251114048 | 2025-11-14 | 03:55:30 | 1 2 8 6 3 = 20 小 双 |
| 20251114047 | 2025-11-14 | 03:50:30 | 6 6 2 2 9 = 25 大 单 |
| 20251114046 | 2025-11-14 | 03:45:30 | 0 1 9 7 5 = 22 小 双 |
| 20251114045 | 2025-11-14 | 03:40:30 | 2 9 6 2 3 = 22 小 双 |
| 20251114044 | 2025-11-14 | 03:35:30 | 6 3 4 9 8 = 30 大 双 |
| 20251114043 | 2025-11-14 | 03:30:30 | 0 5 9 7 5 = 26 大 双 |
| 20251114042 | 2025-11-14 | 03:25:30 | 5 9 3 6 9 = 32 大 双 |
| 20251114041 | 2025-11-14 | 03:20:30 | 4 0 5 7 4 = 20 小 双 |
| 20251114040 | 2025-11-14 | 03:15:30 | 1 6 4 2 2 = 15 小 单 |
| 20251114039 | 2025-11-14 | 03:10:30 | 6 0 7 3 4 = 20 小 双 |
| 20251114038 | 2025-11-14 | 03:05:30 | 9 6 1 2 8 = 26 大 双 |
| 20251114037 | 2025-11-14 | 03:00:30 | 3 3 0 1 1 = 8 小 双 |
| 20251114036 | 2025-11-14 | 02:55:30 | 3 1 7 0 9 = 20 小 双 |
| 20251114035 | 2025-11-14 | 02:50:30 | 1 4 9 4 2 = 20 小 双 |
| 20251114034 | 2025-11-14 | 02:45:30 | 2 3 0 6 9 = 20 小 双 |
| 20251114033 | 2025-11-14 | 02:40:30 | 8 6 0 7 9 = 30 大 双 |
| 20251114032 | 2025-11-14 | 02:35:30 | 7 5 0 0 4 = 16 小 双 |
| 20251114031 | 2025-11-14 | 02:30:30 | 6 7 2 9 3 = 27 大 单 |
| 20251114030 | 2025-11-14 | 02:25:30 | 9 8 7 7 5 = 36 大 双 |
| 20251114029 | 2025-11-14 | 02:20:30 | 8 5 2 8 7 = 30 大 双 |
| 20251114028 | 2025-11-14 | 02:15:30 | 7 8 0 8 7 = 30 大 双 |
| 20251114027 | 2025-11-14 | 02:10:30 | 6 1 2 6 9 = 24 大 双 |
| 20251114026 | 2025-11-14 | 02:05:30 | 9 7 2 6 6 = 30 大 双 |
| 20251114025 | 2025-11-14 | 02:00:30 | 9 6 8 5 0 = 28 大 双 |
| 20251114024 | 2025-11-14 | 01:55:30 | 0 6 8 0 6 = 20 小 双 |
| 20251114023 | 2025-11-14 | 01:50:30 | 0 3 7 3 7 = 20 小 双 |
| 20251114022 | 2025-11-14 | 01:45:30 | 7 7 5 2 9 = 30 大 双 |
| 20251114021 | 2025-11-14 | 01:40:30 | 4 0 2 6 2 = 14 小 双 |
| 20251114020 | 2025-11-14 | 01:35:30 | 3 2 5 0 4 = 14 小 双 |
| 20251114019 | 2025-11-14 | 01:30:30 | 8 2 9 4 0 = 23 大 单 |
| 20251114018 | 2025-11-14 | 01:25:30 | 5 7 7 2 9 = 30 大 双 |
| 20251114017 | 2025-11-14 | 01:20:30 | 0 2 8 8 9 = 27 大 单 |
| 20251114016 | 2025-11-14 | 01:15:30 | 8 9 6 8 3 = 34 大 双 |
| 20251114015 | 2025-11-14 | 01:10:30 | 9 6 3 3 4 = 25 大 单 |
| 20251114014 | 2025-11-14 | 01:05:30 | 8 6 9 0 9 = 32 大 双 |
| 20251114013 | 2025-11-14 | 01:00:30 | 6 1 6 1 4 = 18 小 双 |
| 20251114012 | 2025-11-14 | 00:55:30 | 6 9 2 4 6 = 27 大 单 |
| 20251114011 | 2025-11-14 | 00:50:30 | 1 6 3 6 5 = 21 小 单 |
| 20251114010 | 2025-11-14 | 00:45:30 | 1 2 0 5 9 = 17 小 单 |
| 20251114009 | 2025-11-14 | 00:40:30 | 3 9 9 6 9 = 36 大 双 |
| 20251114008 | 2025-11-14 | 00:35:30 | 5 3 0 9 5 = 22 小 双 |
| 20251114007 | 2025-11-14 | 00:30:30 | 2 4 6 0 5 = 17 小 单 |
| 20251114006 | 2025-11-14 | 00:25:30 | 9 2 4 5 5 = 25 大 单 |
| 20251114005 | 2025-11-14 | 00:20:30 | 8 7 7 5 6 = 33 大 单 |
| 20251114004 | 2025-11-14 | 00:15:30 | 9 0 7 6 2 = 24 大 双 |
| 20251114003 | 2025-11-14 | 00:10:30 | 1 3 3 2 7 = 16 小 双 |
| 20251114002 | 2025-11-14 | 00:05:30 | 9 6 7 5 9 = 36 大 双 |
| 20251114001 | 2025-11-14 | 00:00:30 | 3 8 4 6 0 = 21 小 单 |



