极速3D开奖信息
选择日期:
-
极速3D第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20251114910 | 2025-11-14 | 22:45:00 | 6 0 7 |
| 20251114909 | 2025-11-14 | 22:43:30 | 7 8 4 |
| 20251114908 | 2025-11-14 | 22:42:00 | 6 4 9 |
| 20251114907 | 2025-11-14 | 22:40:30 | 8 1 3 |
| 20251114906 | 2025-11-14 | 22:39:00 | 4 2 9 |
| 20251114905 | 2025-11-14 | 22:37:30 | 1 4 4 |
| 20251114904 | 2025-11-14 | 22:36:00 | 9 7 6 |
| 20251114903 | 2025-11-14 | 22:34:30 | 4 2 2 |
| 20251114902 | 2025-11-14 | 22:33:00 | 0 0 3 |
| 20251114901 | 2025-11-14 | 22:31:30 | 1 5 7 |
| 20251114900 | 2025-11-14 | 22:30:00 | 0 1 5 |
| 20251114899 | 2025-11-14 | 22:28:30 | 1 4 5 |
| 20251114898 | 2025-11-14 | 22:27:00 | 8 0 4 |
| 20251114897 | 2025-11-14 | 22:25:30 | 9 5 3 |
| 20251114896 | 2025-11-14 | 22:24:00 | 2 6 6 |
| 20251114895 | 2025-11-14 | 22:22:30 | 7 1 2 |
| 20251114894 | 2025-11-14 | 22:21:00 | 7 0 0 |
| 20251114893 | 2025-11-14 | 22:19:30 | 9 4 1 |
| 20251114892 | 2025-11-14 | 22:18:00 | 1 8 0 |
| 20251114891 | 2025-11-14 | 22:16:30 | 8 5 6 |
| 20251114890 | 2025-11-14 | 22:15:00 | 5 7 5 |
| 20251114889 | 2025-11-14 | 22:13:30 | 0 8 9 |
| 20251114888 | 2025-11-14 | 22:12:00 | 7 9 0 |
| 20251114887 | 2025-11-14 | 22:10:30 | 7 9 1 |
| 20251114886 | 2025-11-14 | 22:09:00 | 0 4 4 |
| 20251114885 | 2025-11-14 | 22:07:30 | 5 6 3 |
| 20251114884 | 2025-11-14 | 22:06:00 | 5 0 5 |
| 20251114883 | 2025-11-14 | 22:04:30 | 3 9 1 |
| 20251114882 | 2025-11-14 | 22:03:00 | 9 5 9 |
| 20251114881 | 2025-11-14 | 22:01:30 | 6 7 5 |
| 20251114880 | 2025-11-14 | 22:00:00 | 3 5 2 |
| 20251114879 | 2025-11-14 | 21:58:30 | 9 9 3 |
| 20251114878 | 2025-11-14 | 21:57:00 | 5 5 7 |
| 20251114877 | 2025-11-14 | 21:55:30 | 7 0 6 |
| 20251114876 | 2025-11-14 | 21:54:00 | 1 2 1 |
| 20251114875 | 2025-11-14 | 21:52:30 | 6 1 2 |
| 20251114874 | 2025-11-14 | 21:51:00 | 9 0 5 |
| 20251114873 | 2025-11-14 | 21:49:30 | 7 5 7 |
| 20251114872 | 2025-11-14 | 21:48:00 | 4 6 7 |
| 20251114871 | 2025-11-14 | 21:46:30 | 6 0 2 |
| 20251114870 | 2025-11-14 | 21:45:00 | 2 3 9 |
| 20251114869 | 2025-11-14 | 21:43:30 | 0 4 7 |
| 20251114868 | 2025-11-14 | 21:42:00 | 3 2 2 |
| 20251114867 | 2025-11-14 | 21:40:30 | 2 1 4 |
| 20251114866 | 2025-11-14 | 21:39:00 | 1 7 0 |
| 20251114865 | 2025-11-14 | 21:37:30 | 9 1 0 |
| 20251114864 | 2025-11-14 | 21:36:00 | 1 4 7 |
| 20251114863 | 2025-11-14 | 21:34:30 | 3 7 3 |
| 20251114862 | 2025-11-14 | 21:33:00 | 5 0 2 |
| 20251114861 | 2025-11-14 | 21:31:30 | 6 2 4 |
| 20251114860 | 2025-11-14 | 21:30:00 | 7 4 6 |
| 20251114859 | 2025-11-14 | 21:28:30 | 1 4 3 |
| 20251114858 | 2025-11-14 | 21:27:00 | 2 0 9 |
| 20251114857 | 2025-11-14 | 21:25:30 | 8 7 8 |
| 20251114856 | 2025-11-14 | 21:24:00 | 8 3 0 |
| 20251114855 | 2025-11-14 | 21:22:30 | 1 8 1 |
| 20251114854 | 2025-11-14 | 21:21:00 | 7 2 8 |
| 20251114853 | 2025-11-14 | 21:19:30 | 1 7 6 |
| 20251114852 | 2025-11-14 | 21:18:00 | 1 2 1 |
| 20251114851 | 2025-11-14 | 21:16:30 | 6 1 5 |
| 20251114850 | 2025-11-14 | 21:15:00 | 6 4 0 |
| 20251114849 | 2025-11-14 | 21:13:30 | 9 0 1 |
| 20251114848 | 2025-11-14 | 21:12:00 | 8 8 2 |
| 20251114847 | 2025-11-14 | 21:10:30 | 2 5 3 |
| 20251114846 | 2025-11-14 | 21:09:00 | 2 0 3 |
| 20251114845 | 2025-11-14 | 21:07:30 | 0 9 7 |
| 20251114844 | 2025-11-14 | 21:06:00 | 4 4 0 |
| 20251114843 | 2025-11-14 | 21:04:30 | 9 2 3 |
| 20251114842 | 2025-11-14 | 21:03:00 | 7 5 8 |
| 20251114841 | 2025-11-14 | 21:01:30 | 2 4 9 |
| 20251114840 | 2025-11-14 | 21:00:00 | 6 0 0 |
| 20251114839 | 2025-11-14 | 20:58:30 | 5 2 6 |
| 20251114838 | 2025-11-14 | 20:57:00 | 6 9 4 |
| 20251114837 | 2025-11-14 | 20:55:30 | 4 6 5 |
| 20251114836 | 2025-11-14 | 20:54:00 | 2 4 5 |
| 20251114835 | 2025-11-14 | 20:52:30 | 7 4 0 |
| 20251114834 | 2025-11-14 | 20:51:00 | 9 3 3 |
| 20251114833 | 2025-11-14 | 20:49:30 | 8 4 6 |
| 20251114832 | 2025-11-14 | 20:48:00 | 2 5 3 |
| 20251114831 | 2025-11-14 | 20:46:30 | 0 5 1 |
| 20251114830 | 2025-11-14 | 20:45:00 | 4 0 5 |
| 20251114829 | 2025-11-14 | 20:43:30 | 3 7 5 |
| 20251114828 | 2025-11-14 | 20:42:00 | 2 2 1 |
| 20251114827 | 2025-11-14 | 20:40:30 | 7 2 5 |
| 20251114826 | 2025-11-14 | 20:39:00 | 8 0 1 |
| 20251114825 | 2025-11-14 | 20:37:30 | 4 9 3 |
| 20251114824 | 2025-11-14 | 20:36:00 | 3 1 6 |
| 20251114823 | 2025-11-14 | 20:34:30 | 4 8 9 |
| 20251114822 | 2025-11-14 | 20:33:00 | 1 5 7 |
| 20251114821 | 2025-11-14 | 20:31:30 | 3 5 8 |
| 20251114820 | 2025-11-14 | 20:30:00 | 6 1 5 |
| 20251114819 | 2025-11-14 | 20:28:30 | 7 2 1 |
| 20251114818 | 2025-11-14 | 20:27:00 | 0 7 4 |
| 20251114817 | 2025-11-14 | 20:25:30 | 3 4 3 |
| 20251114816 | 2025-11-14 | 20:24:00 | 2 4 4 |
| 20251114815 | 2025-11-14 | 20:22:30 | 9 6 5 |
| 20251114814 | 2025-11-14 | 20:21:00 | 9 5 4 |
| 20251114813 | 2025-11-14 | 20:19:30 | 7 4 4 |
| 20251114812 | 2025-11-14 | 20:18:00 | 8 7 4 |
| 20251114811 | 2025-11-14 | 20:16:30 | 8 9 9 |
| 20251114810 | 2025-11-14 | 20:15:00 | 3 6 8 |
| 20251114809 | 2025-11-14 | 20:13:30 | 4 5 8 |
| 20251114808 | 2025-11-14 | 20:12:00 | 1 6 5 |
| 20251114807 | 2025-11-14 | 20:10:30 | 0 1 9 |
| 20251114806 | 2025-11-14 | 20:09:00 | 2 2 6 |
| 20251114805 | 2025-11-14 | 20:07:30 | 1 0 2 |
| 20251114804 | 2025-11-14 | 20:06:00 | 8 6 7 |
| 20251114803 | 2025-11-14 | 20:04:30 | 7 3 8 |
| 20251114802 | 2025-11-14 | 20:03:00 | 1 0 8 |
| 20251114801 | 2025-11-14 | 20:01:30 | 3 5 4 |
| 20251114800 | 2025-11-14 | 20:00:00 | 3 6 3 |
| 20251114799 | 2025-11-14 | 19:58:30 | 3 7 2 |
| 20251114798 | 2025-11-14 | 19:57:00 | 8 5 2 |
| 20251114797 | 2025-11-14 | 19:55:30 | 5 7 8 |
| 20251114796 | 2025-11-14 | 19:54:00 | 4 9 5 |
| 20251114795 | 2025-11-14 | 19:52:30 | 7 5 7 |
| 20251114794 | 2025-11-14 | 19:51:00 | 8 3 9 |
| 20251114793 | 2025-11-14 | 19:49:30 | 5 2 1 |
| 20251114792 | 2025-11-14 | 19:48:00 | 7 0 4 |
| 20251114791 | 2025-11-14 | 19:46:30 | 4 1 8 |
| 20251114790 | 2025-11-14 | 19:45:00 | 1 4 6 |
| 20251114789 | 2025-11-14 | 19:43:30 | 6 9 0 |
| 20251114788 | 2025-11-14 | 19:42:00 | 1 9 9 |
| 20251114787 | 2025-11-14 | 19:40:30 | 9 9 4 |
| 20251114786 | 2025-11-14 | 19:39:00 | 8 8 2 |
| 20251114785 | 2025-11-14 | 19:37:30 | 3 0 7 |
| 20251114784 | 2025-11-14 | 19:36:00 | 2 9 5 |
| 20251114783 | 2025-11-14 | 19:34:30 | 4 2 3 |
| 20251114782 | 2025-11-14 | 19:33:00 | 0 6 3 |
| 20251114781 | 2025-11-14 | 19:31:30 | 8 9 3 |
| 20251114780 | 2025-11-14 | 19:30:00 | 8 3 8 |
| 20251114779 | 2025-11-14 | 19:28:30 | 3 9 8 |
| 20251114778 | 2025-11-14 | 19:27:00 | 9 2 6 |
| 20251114777 | 2025-11-14 | 19:25:30 | 1 0 8 |
| 20251114776 | 2025-11-14 | 19:24:00 | 6 3 2 |
| 20251114775 | 2025-11-14 | 19:22:30 | 8 9 4 |
| 20251114774 | 2025-11-14 | 19:21:00 | 0 8 3 |
| 20251114773 | 2025-11-14 | 19:19:30 | 3 0 4 |
| 20251114772 | 2025-11-14 | 19:18:00 | 1 8 3 |
| 20251114771 | 2025-11-14 | 19:16:30 | 0 9 9 |
| 20251114770 | 2025-11-14 | 19:15:00 | 7 0 0 |
| 20251114769 | 2025-11-14 | 19:13:30 | 1 7 7 |
| 20251114768 | 2025-11-14 | 19:12:00 | 0 4 2 |
| 20251114767 | 2025-11-14 | 19:10:30 | 0 4 1 |
| 20251114766 | 2025-11-14 | 19:09:00 | 0 4 5 |
| 20251114765 | 2025-11-14 | 19:07:30 | 2 1 1 |
| 20251114764 | 2025-11-14 | 19:06:00 | 5 4 5 |
| 20251114763 | 2025-11-14 | 19:04:30 | 6 7 9 |
| 20251114762 | 2025-11-14 | 19:03:00 | 4 0 9 |
| 20251114761 | 2025-11-14 | 19:01:30 | 9 2 3 |
| 20251114760 | 2025-11-14 | 19:00:00 | 3 6 5 |
| 20251114759 | 2025-11-14 | 18:58:30 | 7 8 1 |
| 20251114758 | 2025-11-14 | 18:57:00 | 7 8 3 |
| 20251114757 | 2025-11-14 | 18:55:30 | 5 4 8 |
| 20251114756 | 2025-11-14 | 18:54:00 | 8 0 9 |
| 20251114755 | 2025-11-14 | 18:52:30 | 5 3 3 |
| 20251114754 | 2025-11-14 | 18:51:00 | 4 3 0 |
| 20251114753 | 2025-11-14 | 18:49:30 | 7 0 8 |
| 20251114752 | 2025-11-14 | 18:48:00 | 3 5 3 |
| 20251114751 | 2025-11-14 | 18:46:30 | 0 4 5 |
| 20251114750 | 2025-11-14 | 18:45:00 | 6 7 2 |
| 20251114749 | 2025-11-14 | 18:43:30 | 5 3 6 |
| 20251114748 | 2025-11-14 | 18:42:00 | 8 7 3 |
| 20251114747 | 2025-11-14 | 18:40:30 | 8 3 1 |
| 20251114746 | 2025-11-14 | 18:39:00 | 7 7 3 |
| 20251114745 | 2025-11-14 | 18:37:30 | 0 5 6 |
| 20251114744 | 2025-11-14 | 18:36:00 | 9 7 8 |
| 20251114743 | 2025-11-14 | 18:34:30 | 7 9 4 |
| 20251114742 | 2025-11-14 | 18:33:00 | 2 2 2 |
| 20251114741 | 2025-11-14 | 18:31:30 | 9 5 5 |
| 20251114740 | 2025-11-14 | 18:30:00 | 0 8 7 |
| 20251114739 | 2025-11-14 | 18:28:30 | 7 0 3 |
| 20251114738 | 2025-11-14 | 18:27:00 | 3 6 5 |
| 20251114737 | 2025-11-14 | 18:25:30 | 3 3 2 |
| 20251114736 | 2025-11-14 | 18:24:00 | 2 5 1 |
| 20251114735 | 2025-11-14 | 18:22:30 | 0 4 7 |
| 20251114734 | 2025-11-14 | 18:21:00 | 0 6 6 |
| 20251114733 | 2025-11-14 | 18:19:30 | 7 0 8 |
| 20251114732 | 2025-11-14 | 18:18:00 | 3 8 1 |
| 20251114731 | 2025-11-14 | 18:16:30 | 6 4 3 |
| 20251114730 | 2025-11-14 | 18:15:00 | 4 0 9 |
| 20251114729 | 2025-11-14 | 18:13:30 | 2 0 7 |
| 20251114728 | 2025-11-14 | 18:12:00 | 0 4 4 |
| 20251114727 | 2025-11-14 | 18:10:30 | 8 7 2 |
| 20251114726 | 2025-11-14 | 18:09:00 | 0 5 4 |
| 20251114725 | 2025-11-14 | 18:07:30 | 5 3 1 |
| 20251114724 | 2025-11-14 | 18:06:00 | 0 8 7 |
| 20251114723 | 2025-11-14 | 18:04:30 | 8 0 5 |
| 20251114722 | 2025-11-14 | 18:03:00 | 2 6 9 |
| 20251114721 | 2025-11-14 | 18:01:30 | 5 2 9 |
| 20251114720 | 2025-11-14 | 18:00:00 | 4 0 3 |
| 20251114719 | 2025-11-14 | 17:58:30 | 9 0 1 |
| 20251114718 | 2025-11-14 | 17:57:00 | 3 2 9 |
| 20251114717 | 2025-11-14 | 17:55:30 | 4 7 1 |
| 20251114716 | 2025-11-14 | 17:54:00 | 8 7 1 |
| 20251114715 | 2025-11-14 | 17:52:30 | 5 9 7 |
| 20251114714 | 2025-11-14 | 17:51:00 | 0 9 5 |
| 20251114713 | 2025-11-14 | 17:49:30 | 0 8 9 |
| 20251114712 | 2025-11-14 | 17:48:00 | 7 0 2 |
| 20251114711 | 2025-11-14 | 17:46:30 | 3 2 9 |
| 20251114710 | 2025-11-14 | 17:45:00 | 8 1 0 |
| 20251114709 | 2025-11-14 | 17:43:30 | 2 6 4 |
| 20251114708 | 2025-11-14 | 17:42:00 | 8 1 3 |
| 20251114707 | 2025-11-14 | 17:40:30 | 0 3 1 |
| 20251114706 | 2025-11-14 | 17:39:00 | 6 7 8 |
| 20251114705 | 2025-11-14 | 17:37:30 | 5 5 2 |
| 20251114704 | 2025-11-14 | 17:36:00 | 0 8 9 |
| 20251114703 | 2025-11-14 | 17:34:30 | 8 5 0 |
| 20251114702 | 2025-11-14 | 17:33:00 | 8 5 4 |
| 20251114701 | 2025-11-14 | 17:31:30 | 6 7 8 |
| 20251114700 | 2025-11-14 | 17:30:00 | 4 5 1 |
| 20251114699 | 2025-11-14 | 17:28:30 | 7 7 4 |
| 20251114698 | 2025-11-14 | 17:27:00 | 1 3 7 |
| 20251114697 | 2025-11-14 | 17:25:30 | 1 1 4 |
| 20251114696 | 2025-11-14 | 17:24:00 | 8 7 8 |
| 20251114695 | 2025-11-14 | 17:22:30 | 3 5 7 |
| 20251114694 | 2025-11-14 | 17:21:00 | 0 1 8 |
| 20251114693 | 2025-11-14 | 17:19:30 | 6 9 2 |
| 20251114692 | 2025-11-14 | 17:18:00 | 8 8 2 |
| 20251114691 | 2025-11-14 | 17:16:30 | 2 6 3 |
| 20251114690 | 2025-11-14 | 17:15:00 | 7 5 1 |
| 20251114689 | 2025-11-14 | 17:13:30 | 3 9 6 |
| 20251114688 | 2025-11-14 | 17:12:00 | 1 6 7 |
| 20251114687 | 2025-11-14 | 17:10:30 | 2 1 4 |
| 20251114686 | 2025-11-14 | 17:09:00 | 9 9 6 |
| 20251114685 | 2025-11-14 | 17:07:30 | 2 2 0 |
| 20251114684 | 2025-11-14 | 17:06:00 | 6 0 1 |
| 20251114683 | 2025-11-14 | 17:04:30 | 1 1 3 |
| 20251114682 | 2025-11-14 | 17:03:00 | 4 3 0 |
| 20251114681 | 2025-11-14 | 17:01:30 | 1 2 5 |
| 20251114680 | 2025-11-14 | 17:00:00 | 5 8 8 |
| 20251114679 | 2025-11-14 | 16:58:30 | 7 6 6 |
| 20251114678 | 2025-11-14 | 16:57:00 | 1 5 5 |
| 20251114677 | 2025-11-14 | 16:55:30 | 1 4 6 |
| 20251114676 | 2025-11-14 | 16:54:00 | 4 4 5 |
| 20251114675 | 2025-11-14 | 16:52:30 | 7 7 9 |
| 20251114674 | 2025-11-14 | 16:51:00 | 8 8 0 |
| 20251114673 | 2025-11-14 | 16:49:30 | 6 4 8 |
| 20251114672 | 2025-11-14 | 16:48:00 | 3 3 6 |
| 20251114671 | 2025-11-14 | 16:46:30 | 8 1 9 |
| 20251114670 | 2025-11-14 | 16:45:00 | 3 7 1 |
| 20251114669 | 2025-11-14 | 16:43:30 | 2 0 9 |
| 20251114668 | 2025-11-14 | 16:42:00 | 8 9 1 |
| 20251114667 | 2025-11-14 | 16:40:30 | 6 7 0 |
| 20251114666 | 2025-11-14 | 16:39:00 | 3 8 4 |
| 20251114665 | 2025-11-14 | 16:37:30 | 8 1 0 |
| 20251114664 | 2025-11-14 | 16:36:00 | 9 7 7 |
| 20251114663 | 2025-11-14 | 16:34:30 | 8 0 2 |
| 20251114662 | 2025-11-14 | 16:33:00 | 2 7 8 |
| 20251114661 | 2025-11-14 | 16:31:30 | 3 2 7 |
| 20251114660 | 2025-11-14 | 16:30:00 | 1 8 2 |
| 20251114659 | 2025-11-14 | 16:28:30 | 4 3 2 |
| 20251114658 | 2025-11-14 | 16:27:00 | 1 6 3 |
| 20251114657 | 2025-11-14 | 16:25:30 | 7 0 6 |
| 20251114656 | 2025-11-14 | 16:24:00 | 9 5 8 |
| 20251114655 | 2025-11-14 | 16:22:30 | 2 3 9 |
| 20251114654 | 2025-11-14 | 16:21:00 | 0 1 4 |
| 20251114653 | 2025-11-14 | 16:19:30 | 5 9 9 |
| 20251114652 | 2025-11-14 | 16:18:00 | 7 8 0 |
| 20251114651 | 2025-11-14 | 16:16:30 | 7 3 7 |
| 20251114650 | 2025-11-14 | 16:15:00 | 9 2 9 |
| 20251114649 | 2025-11-14 | 16:13:30 | 5 7 7 |
| 20251114648 | 2025-11-14 | 16:12:00 | 4 7 0 |
| 20251114647 | 2025-11-14 | 16:10:30 | 6 7 9 |
| 20251114646 | 2025-11-14 | 16:09:00 | 8 0 9 |
| 20251114645 | 2025-11-14 | 16:07:30 | 1 5 5 |
| 20251114644 | 2025-11-14 | 16:06:00 | 5 5 1 |
| 20251114643 | 2025-11-14 | 16:04:30 | 7 9 0 |
| 20251114642 | 2025-11-14 | 16:03:00 | 9 5 5 |
| 20251114641 | 2025-11-14 | 16:01:30 | 5 2 3 |
| 20251114640 | 2025-11-14 | 16:00:00 | 2 3 4 |
| 20251114639 | 2025-11-14 | 15:58:30 | 1 6 9 |
| 20251114638 | 2025-11-14 | 15:57:00 | 2 3 8 |
| 20251114637 | 2025-11-14 | 15:55:30 | 4 9 4 |
| 20251114636 | 2025-11-14 | 15:54:00 | 7 2 3 |
| 20251114635 | 2025-11-14 | 15:52:30 | 1 7 1 |
| 20251114634 | 2025-11-14 | 15:51:00 | 1 3 7 |
| 20251114633 | 2025-11-14 | 15:49:30 | 8 6 5 |
| 20251114632 | 2025-11-14 | 15:48:00 | 1 5 0 |
| 20251114631 | 2025-11-14 | 15:46:30 | 1 4 2 |
| 20251114630 | 2025-11-14 | 15:45:00 | 0 9 8 |
| 20251114629 | 2025-11-14 | 15:43:30 | 7 6 7 |
| 20251114628 | 2025-11-14 | 15:42:00 | 9 5 5 |
| 20251114627 | 2025-11-14 | 15:40:30 | 3 9 3 |
| 20251114626 | 2025-11-14 | 15:39:00 | 7 5 6 |
| 20251114625 | 2025-11-14 | 15:37:30 | 9 0 0 |
| 20251114624 | 2025-11-14 | 15:36:00 | 2 6 2 |
| 20251114623 | 2025-11-14 | 15:34:30 | 1 3 8 |
| 20251114622 | 2025-11-14 | 15:33:00 | 9 6 4 |
| 20251114621 | 2025-11-14 | 15:31:30 | 9 4 9 |
| 20251114620 | 2025-11-14 | 15:30:00 | 1 1 5 |
| 20251114619 | 2025-11-14 | 15:28:30 | 4 6 1 |
| 20251114618 | 2025-11-14 | 15:27:00 | 7 7 6 |
| 20251114617 | 2025-11-14 | 15:25:30 | 4 3 8 |
| 20251114616 | 2025-11-14 | 15:24:00 | 2 4 6 |
| 20251114615 | 2025-11-14 | 15:22:30 | 2 4 6 |
| 20251114614 | 2025-11-14 | 15:21:00 | 5 4 5 |
| 20251114613 | 2025-11-14 | 15:19:30 | 1 4 7 |
| 20251114612 | 2025-11-14 | 15:18:00 | 6 3 6 |
| 20251114611 | 2025-11-14 | 15:16:30 | 0 1 5 |
| 20251114610 | 2025-11-14 | 15:15:00 | 5 6 6 |
| 20251114609 | 2025-11-14 | 15:13:30 | 5 2 0 |
| 20251114608 | 2025-11-14 | 15:12:00 | 9 7 3 |
| 20251114607 | 2025-11-14 | 15:10:30 | 1 8 9 |
| 20251114606 | 2025-11-14 | 15:09:00 | 7 0 0 |
| 20251114605 | 2025-11-14 | 15:07:30 | 2 6 2 |
| 20251114604 | 2025-11-14 | 15:06:00 | 7 7 9 |
| 20251114603 | 2025-11-14 | 15:04:30 | 6 3 2 |
| 20251114602 | 2025-11-14 | 15:03:00 | 8 8 5 |
| 20251114601 | 2025-11-14 | 15:01:30 | 5 1 9 |
| 20251114600 | 2025-11-14 | 15:00:00 | 8 2 6 |
| 20251114599 | 2025-11-14 | 14:58:30 | 2 5 6 |
| 20251114598 | 2025-11-14 | 14:57:00 | 5 6 1 |
| 20251114597 | 2025-11-14 | 14:55:30 | 7 4 9 |
| 20251114596 | 2025-11-14 | 14:54:00 | 2 7 8 |
| 20251114595 | 2025-11-14 | 14:52:30 | 1 3 1 |
| 20251114594 | 2025-11-14 | 14:51:00 | 2 3 1 |
| 20251114593 | 2025-11-14 | 14:49:30 | 2 7 5 |
| 20251114592 | 2025-11-14 | 14:48:00 | 9 1 1 |
| 20251114591 | 2025-11-14 | 14:46:30 | 6 2 3 |
| 20251114590 | 2025-11-14 | 14:45:00 | 5 2 2 |
| 20251114589 | 2025-11-14 | 14:43:30 | 5 2 7 |
| 20251114588 | 2025-11-14 | 14:42:00 | 0 0 6 |
| 20251114587 | 2025-11-14 | 14:40:30 | 8 6 0 |
| 20251114586 | 2025-11-14 | 14:39:00 | 0 9 5 |
| 20251114585 | 2025-11-14 | 14:37:30 | 3 7 0 |
| 20251114584 | 2025-11-14 | 14:36:00 | 5 6 0 |
| 20251114583 | 2025-11-14 | 14:34:30 | 4 0 6 |
| 20251114582 | 2025-11-14 | 14:33:00 | 5 8 0 |
| 20251114581 | 2025-11-14 | 14:31:30 | 1 5 6 |
| 20251114580 | 2025-11-14 | 14:30:00 | 1 1 5 |
| 20251114579 | 2025-11-14 | 14:28:30 | 5 1 4 |
| 20251114578 | 2025-11-14 | 14:27:00 | 4 5 8 |
| 20251114577 | 2025-11-14 | 14:25:30 | 2 2 7 |
| 20251114576 | 2025-11-14 | 14:24:00 | 1 4 5 |
| 20251114575 | 2025-11-14 | 14:22:30 | 4 5 3 |
| 20251114574 | 2025-11-14 | 14:21:00 | 0 5 0 |
| 20251114573 | 2025-11-14 | 14:19:30 | 3 5 4 |
| 20251114572 | 2025-11-14 | 14:18:00 | 5 5 9 |
| 20251114571 | 2025-11-14 | 14:16:30 | 7 5 8 |
| 20251114570 | 2025-11-14 | 14:15:00 | 9 1 7 |
| 20251114569 | 2025-11-14 | 14:13:30 | 4 5 9 |
| 20251114568 | 2025-11-14 | 14:12:00 | 5 5 4 |
| 20251114567 | 2025-11-14 | 14:10:30 | 8 3 5 |
| 20251114566 | 2025-11-14 | 14:09:00 | 4 9 1 |
| 20251114565 | 2025-11-14 | 14:07:30 | 1 0 3 |
| 20251114564 | 2025-11-14 | 14:06:00 | 3 6 7 |
| 20251114563 | 2025-11-14 | 14:04:30 | 6 3 7 |
| 20251114562 | 2025-11-14 | 14:03:00 | 9 8 8 |
| 20251114561 | 2025-11-14 | 14:01:30 | 9 5 5 |
| 20251114560 | 2025-11-14 | 14:00:00 | 2 0 2 |
| 20251114559 | 2025-11-14 | 13:58:30 | 5 6 9 |
| 20251114558 | 2025-11-14 | 13:57:00 | 9 5 2 |
| 20251114557 | 2025-11-14 | 13:55:30 | 4 5 2 |
| 20251114556 | 2025-11-14 | 13:54:00 | 8 6 5 |
| 20251114555 | 2025-11-14 | 13:52:30 | 6 7 4 |
| 20251114554 | 2025-11-14 | 13:51:00 | 1 4 5 |
| 20251114553 | 2025-11-14 | 13:49:30 | 7 5 0 |
| 20251114552 | 2025-11-14 | 13:48:00 | 4 1 6 |
| 20251114551 | 2025-11-14 | 13:46:30 | 1 5 9 |
| 20251114550 | 2025-11-14 | 13:45:00 | 2 8 6 |
| 20251114549 | 2025-11-14 | 13:43:30 | 3 8 3 |
| 20251114548 | 2025-11-14 | 13:42:00 | 0 8 7 |
| 20251114547 | 2025-11-14 | 13:40:30 | 2 5 9 |
| 20251114546 | 2025-11-14 | 13:39:00 | 3 5 7 |
| 20251114545 | 2025-11-14 | 13:37:30 | 9 8 1 |
| 20251114544 | 2025-11-14 | 13:36:00 | 2 7 5 |
| 20251114543 | 2025-11-14 | 13:34:30 | 3 9 7 |
| 20251114542 | 2025-11-14 | 13:33:00 | 8 7 1 |
| 20251114541 | 2025-11-14 | 13:31:30 | 1 2 8 |
| 20251114540 | 2025-11-14 | 13:30:00 | 5 4 9 |
| 20251114539 | 2025-11-14 | 13:28:30 | 5 7 4 |
| 20251114538 | 2025-11-14 | 13:27:00 | 4 0 5 |
| 20251114537 | 2025-11-14 | 13:25:30 | 6 7 7 |
| 20251114536 | 2025-11-14 | 13:24:00 | 6 6 2 |
| 20251114535 | 2025-11-14 | 13:22:30 | 4 9 5 |
| 20251114534 | 2025-11-14 | 13:21:00 | 8 9 8 |
| 20251114533 | 2025-11-14 | 13:19:30 | 9 4 3 |
| 20251114532 | 2025-11-14 | 13:18:00 | 0 9 6 |
| 20251114531 | 2025-11-14 | 13:16:30 | 0 2 5 |
| 20251114530 | 2025-11-14 | 13:15:00 | 8 6 7 |
| 20251114529 | 2025-11-14 | 13:13:30 | 0 0 1 |
| 20251114528 | 2025-11-14 | 13:12:00 | 5 5 1 |
| 20251114527 | 2025-11-14 | 13:10:30 | 1 7 5 |
| 20251114526 | 2025-11-14 | 13:09:00 | 5 2 2 |
| 20251114525 | 2025-11-14 | 13:07:30 | 7 0 1 |
| 20251114524 | 2025-11-14 | 13:06:00 | 5 7 1 |
| 20251114523 | 2025-11-14 | 13:04:30 | 5 9 7 |
| 20251114522 | 2025-11-14 | 13:03:00 | 0 6 2 |
| 20251114521 | 2025-11-14 | 13:01:30 | 0 2 8 |
| 20251114520 | 2025-11-14 | 13:00:00 | 9 8 0 |
| 20251114519 | 2025-11-14 | 12:58:30 | 9 6 4 |
| 20251114518 | 2025-11-14 | 12:57:00 | 4 3 0 |
| 20251114517 | 2025-11-14 | 12:55:30 | 7 2 9 |
| 20251114516 | 2025-11-14 | 12:54:00 | 4 7 1 |
| 20251114515 | 2025-11-14 | 12:52:30 | 9 5 1 |
| 20251114514 | 2025-11-14 | 12:51:00 | 4 6 4 |
| 20251114513 | 2025-11-14 | 12:49:30 | 5 8 8 |
| 20251114512 | 2025-11-14 | 12:48:00 | 8 7 9 |
| 20251114511 | 2025-11-14 | 12:46:30 | 8 8 7 |
| 20251114510 | 2025-11-14 | 12:45:00 | 2 5 3 |
| 20251114509 | 2025-11-14 | 12:43:30 | 5 2 7 |
| 20251114508 | 2025-11-14 | 12:42:00 | 4 1 5 |
| 20251114507 | 2025-11-14 | 12:40:30 | 6 8 9 |
| 20251114506 | 2025-11-14 | 12:39:00 | 3 9 2 |
| 20251114505 | 2025-11-14 | 12:37:30 | 6 5 9 |
| 20251114504 | 2025-11-14 | 12:36:00 | 9 1 5 |
| 20251114503 | 2025-11-14 | 12:34:30 | 4 2 3 |
| 20251114502 | 2025-11-14 | 12:33:00 | 8 4 8 |
