澳洲飞艇开奖信息
选择日期:
-
澳洲飞艇第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20251114445 | 2025-11-14 | 22:14:30 | 08 06 09 10 05 01 02 04 07 03 = 14 大 双 |
| 20251114444 | 2025-11-14 | 22:11:30 | 10 03 08 01 05 06 02 04 07 09 = 13 大 单 |
| 20251114443 | 2025-11-14 | 22:08:30 | 07 04 06 02 05 01 10 03 09 08 = 11 小 单 |
| 20251114442 | 2025-11-14 | 22:05:30 | 06 04 03 02 05 08 09 10 01 07 = 10 小 双 |
| 20251114441 | 2025-11-14 | 22:02:30 | 02 06 01 10 08 04 07 09 05 03 = 8 小 双 |
| 20251114440 | 2025-11-14 | 21:59:30 | 03 02 10 05 09 08 04 01 07 06 = 5 小 单 |
| 20251114439 | 2025-11-14 | 21:56:30 | 09 10 03 05 02 06 07 01 04 08 = 19 大 单 |
| 20251114438 | 2025-11-14 | 21:53:30 | 10 05 01 07 09 08 02 04 06 03 = 15 大 单 |
| 20251114437 | 2025-11-14 | 21:50:30 | 10 02 09 07 08 05 06 01 04 03 = 12 大 双 |
| 20251114436 | 2025-11-14 | 21:47:30 | 06 07 01 05 09 02 04 10 08 03 = 13 大 单 |
| 20251114435 | 2025-11-14 | 21:44:30 | 03 07 06 01 10 09 08 05 04 02 = 10 小 双 |
| 20251114434 | 2025-11-14 | 21:41:30 | 07 08 02 10 05 03 09 01 04 06 = 15 大 单 |
| 20251114433 | 2025-11-14 | 21:38:30 | 03 08 09 10 02 04 01 06 05 07 = 11 小 单 |
| 20251114432 | 2025-11-14 | 21:35:30 | 10 07 01 06 03 09 02 05 08 04 = 17 大 单 |
| 20251114431 | 2025-11-14 | 21:32:30 | 02 07 10 03 06 09 08 01 05 04 = 9 小 单 |
| 20251114430 | 2025-11-14 | 21:29:30 | 08 10 05 06 01 04 02 03 09 07 = 18 大 双 |
| 20251114429 | 2025-11-14 | 21:26:30 | 06 09 03 10 07 05 04 01 08 02 = 15 大 单 |
| 20251114428 | 2025-11-14 | 21:23:30 | 04 09 08 07 05 02 06 03 10 01 = 13 大 单 |
| 20251114427 | 2025-11-14 | 21:20:30 | 07 01 08 10 09 05 06 04 02 03 = 8 小 双 |
| 20251114426 | 2025-11-14 | 21:17:30 | 04 01 05 09 07 03 08 06 10 02 = 5 小 单 |
| 20251114425 | 2025-11-14 | 21:14:30 | 02 10 05 03 08 04 09 06 07 01 = 12 大 双 |
| 20251114424 | 2025-11-14 | 21:11:30 | 02 06 03 10 04 01 05 08 09 07 = 8 小 双 |
| 20251114423 | 2025-11-14 | 21:08:30 | 05 03 09 01 06 04 07 02 10 08 = 8 小 双 |
| 20251114422 | 2025-11-14 | 21:05:30 | 04 05 06 07 09 08 03 01 10 02 = 9 小 单 |
| 20251114421 | 2025-11-14 | 21:02:30 | 08 02 01 04 06 05 03 10 07 09 = 10 小 双 |
| 20251114420 | 2025-11-14 | 20:59:30 | 02 01 08 10 03 09 05 07 04 06 = 3 小 单 |
| 20251114419 | 2025-11-14 | 20:56:30 | 01 02 03 08 05 10 07 09 06 04 = 3 小 单 |
| 20251114418 | 2025-11-14 | 20:53:30 | 03 10 06 08 09 01 05 04 02 07 = 13 大 单 |
| 20251114417 | 2025-11-14 | 20:50:30 | 06 02 03 10 09 07 01 05 04 08 = 8 小 双 |
| 20251114416 | 2025-11-14 | 20:47:30 | 05 08 02 03 01 10 06 04 07 09 = 13 大 单 |
| 20251114415 | 2025-11-14 | 20:44:30 | 06 08 01 10 04 03 02 09 05 07 = 14 大 双 |
| 20251114414 | 2025-11-14 | 20:41:30 | 05 02 10 01 06 03 09 08 04 07 = 7 小 单 |
| 20251114413 | 2025-11-14 | 20:38:30 | 10 04 03 06 01 02 09 05 07 08 = 14 大 双 |
| 20251114412 | 2025-11-14 | 20:35:30 | 07 01 06 09 10 08 03 04 02 05 = 8 小 双 |
| 20251114411 | 2025-11-14 | 20:32:30 | 06 08 10 07 09 01 04 02 05 03 = 14 大 双 |
| 20251114410 | 2025-11-14 | 20:29:30 | 04 08 05 10 03 06 07 02 01 09 = 12 大 双 |
| 20251114409 | 2025-11-14 | 20:26:30 | 06 05 03 08 09 07 10 02 01 04 = 11 小 单 |
| 20251114408 | 2025-11-14 | 20:23:30 | 08 06 10 09 01 07 03 05 02 04 = 14 大 双 |
| 20251114407 | 2025-11-14 | 20:20:30 | 05 04 06 01 09 02 10 03 07 08 = 9 小 单 |
| 20251114406 | 2025-11-14 | 20:17:30 | 10 06 02 07 09 03 05 08 04 01 = 16 大 双 |
| 20251114405 | 2025-11-14 | 20:14:30 | 07 03 04 08 10 01 06 05 02 09 = 10 小 双 |
| 20251114404 | 2025-11-14 | 20:11:30 | 07 02 10 06 05 09 04 08 01 03 = 9 小 单 |
| 20251114403 | 2025-11-14 | 20:08:30 | 08 07 09 10 02 03 04 05 01 06 = 15 大 单 |
| 20251114402 | 2025-11-14 | 20:05:30 | 08 03 09 01 05 04 02 06 10 07 = 11 小 单 |
| 20251114401 | 2025-11-14 | 20:02:30 | 04 05 08 07 03 02 10 09 01 06 = 9 小 单 |
| 20251114400 | 2025-11-14 | 19:59:30 | 06 08 05 02 03 07 10 09 04 01 = 14 大 双 |
| 20251114399 | 2025-11-14 | 19:56:30 | 05 04 08 07 03 02 10 09 01 06 = 9 小 单 |
| 20251114398 | 2025-11-14 | 19:53:30 | 04 07 06 09 10 03 01 02 08 05 = 11 小 单 |
| 20251114397 | 2025-11-14 | 19:50:30 | 10 05 06 08 04 01 07 03 09 02 = 15 大 单 |
| 20251114396 | 2025-11-14 | 19:47:30 | 04 07 10 02 01 09 05 06 08 03 = 11 小 单 |
| 20251114395 | 2025-11-14 | 19:44:30 | 08 05 10 01 07 06 03 09 02 04 = 13 大 单 |
| 20251114394 | 2025-11-14 | 19:41:30 | 06 01 05 08 04 02 03 10 09 07 = 7 小 单 |
| 20251114393 | 2025-11-14 | 19:38:30 | 01 04 06 03 05 02 07 08 09 10 = 5 小 单 |
| 20251114392 | 2025-11-14 | 19:35:30 | 03 08 10 07 06 09 05 01 02 04 = 11 小 单 |
| 20251114391 | 2025-11-14 | 19:32:30 | 10 07 04 05 02 08 01 03 09 06 = 17 大 单 |
| 20251114390 | 2025-11-14 | 19:29:30 | 03 10 02 06 01 07 09 08 05 04 = 13 大 单 |
| 20251114389 | 2025-11-14 | 19:26:30 | 06 05 10 07 02 04 03 08 09 01 = 11 小 单 |
| 20251114388 | 2025-11-14 | 19:23:30 | 07 06 09 01 10 04 03 05 02 08 = 13 大 单 |
| 20251114387 | 2025-11-14 | 19:20:30 | 04 07 06 01 02 08 09 05 10 03 = 11 小 单 |
| 20251114386 | 2025-11-14 | 19:17:30 | 04 05 01 09 06 03 02 07 10 08 = 9 小 单 |
| 20251114385 | 2025-11-14 | 19:14:30 | 05 10 09 01 02 04 06 08 07 03 = 15 大 单 |
| 20251114384 | 2025-11-14 | 19:11:30 | 09 06 05 03 07 08 01 10 02 04 = 15 大 单 |
| 20251114383 | 2025-11-14 | 19:08:30 | 02 05 04 01 06 03 10 07 09 08 = 7 小 单 |
| 20251114382 | 2025-11-14 | 19:05:30 | 09 10 02 05 03 07 06 08 04 01 = 19 大 单 |
| 20251114381 | 2025-11-14 | 19:02:30 | 02 07 08 06 10 04 09 01 03 05 = 9 小 单 |
| 20251114380 | 2025-11-14 | 18:59:30 | 02 03 06 08 04 09 05 10 01 07 = 5 小 单 |
| 20251114379 | 2025-11-14 | 18:56:30 | 03 01 04 06 07 02 09 08 10 05 = 4 小 双 |
| 20251114378 | 2025-11-14 | 18:53:30 | 03 07 02 10 06 01 05 08 04 09 = 10 小 双 |
| 20251114377 | 2025-11-14 | 18:50:30 | 01 08 04 07 05 10 09 03 02 06 = 9 小 单 |
| 20251114376 | 2025-11-14 | 18:47:30 | 09 07 08 10 04 05 01 06 02 03 = 16 大 双 |
| 20251114375 | 2025-11-14 | 18:44:30 | 07 08 10 05 01 09 03 02 04 06 = 15 大 单 |
| 20251114374 | 2025-11-14 | 18:41:30 | 02 09 01 05 07 04 06 10 08 03 = 11 小 单 |
| 20251114373 | 2025-11-14 | 18:38:30 | 07 01 03 04 06 05 09 02 10 08 = 8 小 双 |
| 20251114372 | 2025-11-14 | 18:35:30 | 08 01 04 06 05 09 03 02 07 10 = 9 小 单 |
| 20251114371 | 2025-11-14 | 18:32:30 | 01 05 08 09 06 07 10 02 03 04 = 6 小 双 |
| 20251114370 | 2025-11-14 | 18:29:30 | 06 09 01 08 07 05 04 03 02 10 = 15 大 单 |
| 20251114369 | 2025-11-14 | 18:26:30 | 02 01 09 06 07 05 08 10 04 03 = 3 小 单 |
| 20251114368 | 2025-11-14 | 18:23:30 | 10 05 01 09 07 03 04 06 02 08 = 15 大 单 |
| 20251114367 | 2025-11-14 | 18:20:30 | 06 07 05 02 09 10 03 04 01 08 = 13 大 单 |
| 20251114366 | 2025-11-14 | 18:17:30 | 05 03 08 07 06 09 10 02 01 04 = 8 小 双 |
| 20251114365 | 2025-11-14 | 18:14:30 | 04 06 08 10 09 07 05 01 02 03 = 10 小 双 |
| 20251114364 | 2025-11-14 | 18:11:30 | 01 09 06 07 03 05 02 04 08 10 = 10 小 双 |
| 20251114363 | 2025-11-14 | 18:08:30 | 01 04 02 06 03 09 10 07 08 05 = 5 小 单 |
| 20251114362 | 2025-11-14 | 18:05:30 | 03 04 09 02 07 05 01 06 10 08 = 7 小 单 |
| 20251114361 | 2025-11-14 | 18:02:30 | 06 01 07 02 05 04 03 09 08 10 = 7 小 单 |
| 20251114360 | 2025-11-14 | 17:59:30 | 10 03 07 04 09 01 02 08 06 05 = 13 大 单 |
| 20251114359 | 2025-11-14 | 17:56:30 | 07 10 02 03 05 06 01 04 08 09 = 17 大 单 |
| 20251114358 | 2025-11-14 | 17:53:30 | 07 05 08 02 06 09 04 01 03 10 = 12 大 双 |
| 20251114357 | 2025-11-14 | 17:50:30 | 04 01 05 10 03 06 08 09 07 02 = 5 小 单 |
| 20251114356 | 2025-11-14 | 17:47:30 | 03 08 06 09 05 04 02 01 07 10 = 11 小 单 |
| 20251114355 | 2025-11-14 | 17:44:30 | 04 01 03 10 08 02 05 06 07 09 = 5 小 单 |
| 20251114354 | 2025-11-14 | 17:41:30 | 09 04 05 03 08 10 02 07 06 01 = 13 大 单 |
| 20251114353 | 2025-11-14 | 17:38:30 | 06 03 09 08 10 04 05 07 02 01 = 9 小 单 |
| 20251114352 | 2025-11-14 | 17:35:30 | 09 02 05 07 10 03 04 01 08 06 = 11 小 单 |
| 20251114351 | 2025-11-14 | 17:32:30 | 06 09 08 01 03 07 04 05 02 10 = 15 大 单 |
| 20251114350 | 2025-11-14 | 17:29:30 | 07 05 03 02 09 06 01 10 04 08 = 12 大 双 |
| 20251114349 | 2025-11-14 | 17:26:30 | 10 04 05 01 09 08 03 02 06 07 = 14 大 双 |
| 20251114348 | 2025-11-14 | 17:23:30 | 01 09 04 06 08 02 07 03 05 10 = 10 小 双 |
| 20251114347 | 2025-11-14 | 17:20:30 | 01 09 03 06 05 08 07 04 02 10 = 10 小 双 |
| 20251114346 | 2025-11-14 | 17:17:30 | 05 01 03 04 09 10 06 07 08 02 = 6 小 双 |
| 20251114345 | 2025-11-14 | 17:14:30 | 06 07 02 10 01 03 09 05 04 08 = 13 大 单 |
| 20251114344 | 2025-11-14 | 17:11:30 | 01 04 02 06 09 07 10 05 03 08 = 5 小 单 |
| 20251114343 | 2025-11-14 | 17:08:30 | 02 04 03 08 10 06 05 07 01 09 = 6 小 双 |
| 20251114342 | 2025-11-14 | 17:05:30 | 08 10 01 04 02 03 09 07 06 05 = 18 大 双 |
| 20251114341 | 2025-11-14 | 17:02:30 | 01 10 09 05 04 03 06 02 08 07 = 11 小 单 |
| 20251114340 | 2025-11-14 | 16:59:30 | 04 05 02 09 06 10 03 08 01 07 = 9 小 单 |
| 20251114339 | 2025-11-14 | 16:56:30 | 09 01 05 02 10 07 03 08 06 04 = 10 小 双 |
| 20251114338 | 2025-11-14 | 16:53:30 | 04 02 10 09 06 08 03 01 07 05 = 6 小 双 |
| 20251114337 | 2025-11-14 | 16:50:30 | 04 01 08 03 10 06 02 05 07 09 = 5 小 单 |
| 20251114336 | 2025-11-14 | 16:47:30 | 10 03 08 01 06 02 04 07 09 05 = 13 大 单 |
| 20251114335 | 2025-11-14 | 16:44:30 | 08 06 10 09 04 07 02 01 05 03 = 14 大 双 |
| 20251114334 | 2025-11-14 | 16:41:30 | 05 04 09 03 01 10 08 06 02 07 = 9 小 单 |
| 20251114333 | 2025-11-14 | 16:38:30 | 08 03 01 07 02 05 09 06 10 04 = 11 小 单 |
| 20251114332 | 2025-11-14 | 16:35:30 | 08 02 01 09 04 10 03 07 05 06 = 10 小 双 |
| 20251114331 | 2025-11-14 | 16:32:30 | 03 01 10 08 07 02 09 04 06 05 = 4 小 双 |
| 20251114330 | 2025-11-14 | 16:29:30 | 02 04 01 05 07 06 08 03 09 10 = 6 小 双 |
| 20251114329 | 2025-11-14 | 16:26:30 | 08 04 10 03 01 09 05 06 07 02 = 12 大 双 |
| 20251114328 | 2025-11-14 | 16:23:30 | 01 07 05 02 08 04 03 09 06 10 = 8 小 双 |
| 20251114327 | 2025-11-14 | 16:20:30 | 06 04 05 08 01 02 10 07 09 03 = 10 小 双 |
| 20251114326 | 2025-11-14 | 16:17:30 | 10 07 04 08 06 02 09 03 05 01 = 17 大 单 |
| 20251114325 | 2025-11-14 | 16:14:30 | 03 01 04 02 09 06 08 05 07 10 = 4 小 双 |
| 20251114324 | 2025-11-14 | 16:11:30 | 04 10 08 06 05 01 03 09 02 07 = 14 大 双 |
| 20251114323 | 2025-11-14 | 16:08:30 | 01 09 06 03 07 04 05 08 02 10 = 10 小 双 |
| 20251114322 | 2025-11-14 | 16:05:30 | 03 04 06 08 02 05 07 09 10 01 = 7 小 单 |
| 20251114321 | 2025-11-14 | 16:02:30 | 05 09 07 01 03 02 10 08 04 06 = 14 大 双 |
| 20251114320 | 2025-11-14 | 15:59:30 | 01 02 08 09 06 07 05 10 04 03 = 3 小 单 |
| 20251114319 | 2025-11-14 | 15:56:30 | 07 10 02 01 03 09 05 06 08 04 = 17 大 单 |
| 20251114318 | 2025-11-14 | 15:53:30 | 07 02 06 10 08 03 09 04 05 01 = 9 小 单 |
| 20251114317 | 2025-11-14 | 15:50:30 | 07 09 06 05 10 04 08 01 02 03 = 16 大 双 |
| 20251114316 | 2025-11-14 | 15:47:30 | 07 04 02 05 03 09 01 10 08 06 = 11 小 单 |
| 20251114315 | 2025-11-14 | 15:44:30 | 07 08 06 04 01 02 10 09 03 05 = 15 大 单 |
| 20251114314 | 2025-11-14 | 15:41:30 | 07 10 01 04 06 09 05 08 03 02 = 17 大 单 |
| 20251114313 | 2025-11-14 | 15:38:30 | 04 05 09 07 03 06 10 02 01 08 = 9 小 单 |
| 20251114312 | 2025-11-14 | 15:35:30 | 03 05 01 09 10 07 02 08 06 04 = 8 小 双 |
| 20251114311 | 2025-11-14 | 15:32:30 | 08 05 07 01 09 10 02 03 06 04 = 13 大 单 |
| 20251114310 | 2025-11-14 | 15:29:30 | 05 09 04 01 07 10 08 06 03 02 = 14 大 双 |
| 20251114309 | 2025-11-14 | 15:26:30 | 03 07 05 09 06 04 08 01 02 10 = 10 小 双 |
| 20251114308 | 2025-11-14 | 15:23:30 | 02 08 05 10 03 04 06 07 01 09 = 10 小 双 |
| 20251114307 | 2025-11-14 | 15:20:30 | 08 05 03 04 09 01 06 02 07 10 = 13 大 单 |
| 20251114306 | 2025-11-14 | 15:17:30 | 02 10 01 07 09 03 08 05 06 04 = 12 大 双 |
| 20251114305 | 2025-11-14 | 15:14:30 | 06 10 05 01 02 07 04 09 08 03 = 16 大 双 |
| 20251114304 | 2025-11-14 | 15:11:30 | 01 09 04 07 10 03 05 08 02 06 = 10 小 双 |
| 20251114303 | 2025-11-14 | 15:08:30 | 04 06 03 09 07 02 10 01 05 08 = 10 小 双 |
| 20251114302 | 2025-11-14 | 15:05:30 | 08 07 03 09 01 06 04 05 02 10 = 15 大 单 |
| 20251114301 | 2025-11-14 | 15:02:30 | 04 06 08 03 05 07 09 02 01 10 = 10 小 双 |
| 20251114300 | 2025-11-14 | 14:59:30 | 05 02 01 07 04 10 09 03 08 06 = 7 小 单 |
| 20251114299 | 2025-11-14 | 14:56:30 | 09 05 02 08 04 10 01 06 07 03 = 14 大 双 |
| 20251114298 | 2025-11-14 | 14:53:30 | 07 05 08 10 03 01 02 09 06 04 = 12 大 双 |
| 20251114297 | 2025-11-14 | 14:50:30 | 02 09 05 04 01 07 03 10 06 08 = 11 小 单 |
| 20251114296 | 2025-11-14 | 14:47:30 | 10 04 07 05 03 02 08 06 09 01 = 14 大 双 |
| 20251114295 | 2025-11-14 | 14:44:30 | 09 05 06 03 04 07 10 08 02 01 = 14 大 双 |
| 20251114294 | 2025-11-14 | 14:41:30 | 08 10 03 01 06 04 05 07 02 09 = 18 大 双 |
| 20251114293 | 2025-11-14 | 14:38:30 | 01 04 06 02 05 03 08 09 07 10 = 5 小 单 |
| 20251114292 | 2025-11-14 | 14:35:30 | 09 04 10 01 08 05 07 02 03 06 = 13 大 单 |
| 20251114291 | 2025-11-14 | 14:32:30 | 07 05 08 03 09 02 04 06 01 10 = 12 大 双 |
| 20251114290 | 2025-11-14 | 14:29:30 | 07 10 04 06 09 03 05 08 02 01 = 17 大 单 |
| 20251114289 | 2025-11-14 | 14:26:30 | 04 01 09 05 07 10 08 02 03 06 = 5 小 单 |
| 20251114288 | 2025-11-14 | 14:23:30 | 10 02 07 04 05 01 06 09 03 08 = 12 大 双 |
| 20251114287 | 2025-11-14 | 14:20:30 | 07 02 06 04 08 03 05 10 01 09 = 9 小 单 |
| 20251114286 | 2025-11-14 | 14:17:30 | 06 07 10 08 03 04 01 02 05 09 = 13 大 单 |
| 20251114285 | 2025-11-14 | 14:14:30 | 02 10 07 08 05 04 06 09 03 01 = 12 大 双 |
| 20251114284 | 2025-11-14 | 14:11:30 | 06 05 04 10 03 09 07 08 01 02 = 11 小 单 |
| 20251114283 | 2025-11-14 | 14:08:30 | 02 01 07 04 06 08 05 09 10 03 = 3 小 单 |
| 20251114282 | 2025-11-14 | 14:05:30 | 06 05 07 08 09 02 01 03 04 10 = 11 小 单 |
| 20251114281 | 2025-11-14 | 14:02:30 | 07 01 06 03 08 05 09 04 10 02 = 8 小 双 |
| 20251114280 | 2025-11-14 | 13:59:30 | 08 09 02 04 06 05 07 03 10 01 = 17 大 单 |
| 20251114279 | 2025-11-14 | 13:56:30 | 04 06 08 01 10 02 07 03 05 09 = 10 小 双 |
| 20251114278 | 2025-11-14 | 13:53:30 | 07 09 02 10 03 08 05 01 06 04 = 16 大 双 |
| 20251114277 | 2025-11-14 | 13:50:30 | 03 01 04 05 07 02 08 09 06 10 = 4 小 双 |
| 20251114276 | 2025-11-14 | 13:47:30 | 08 05 06 09 07 02 10 01 03 04 = 13 大 单 |
| 20251114275 | 2025-11-14 | 13:44:30 | 06 08 05 07 10 01 02 04 09 03 = 14 大 双 |
| 20251114274 | 2025-11-14 | 13:41:30 | 06 07 08 10 02 01 05 03 04 09 = 13 大 单 |
| 20251114273 | 2025-11-14 | 13:38:30 | 09 07 10 01 02 08 06 05 04 03 = 16 大 双 |
| 20251114272 | 2025-11-14 | 13:35:30 | 07 05 10 03 09 04 08 06 01 02 = 12 大 双 |
| 20251114271 | 2025-11-14 | 13:32:30 | 06 04 08 02 01 10 07 03 09 05 = 10 小 双 |
| 20251114270 | 2025-11-14 | 13:29:30 | 09 06 05 01 10 07 02 03 08 04 = 15 大 单 |
| 20251114269 | 2025-11-14 | 13:26:30 | 05 09 06 03 10 04 08 07 02 01 = 14 大 双 |
| 20251114268 | 2025-11-14 | 13:23:30 | 06 05 04 07 02 03 09 10 01 08 = 11 小 单 |
| 20251114267 | 2025-11-14 | 13:20:30 | 09 05 10 02 07 06 03 04 01 08 = 14 大 双 |
| 20251114266 | 2025-11-14 | 13:17:30 | 08 04 01 07 05 03 06 10 02 09 = 12 大 双 |
| 20251114265 | 2025-11-14 | 13:14:30 | 05 01 09 02 10 08 04 03 06 07 = 6 小 双 |
| 20251114264 | 2025-11-14 | 13:11:30 | 10 08 04 03 01 02 05 09 07 06 = 18 大 双 |
| 20251114263 | 2025-11-14 | 13:08:30 | 06 08 01 10 09 03 07 02 05 04 = 14 大 双 |
| 20251114262 | 2025-11-14 | 13:05:30 | 10 05 07 09 01 04 06 03 02 08 = 15 大 单 |
| 20251114261 | 2025-11-14 | 13:02:30 | 03 06 02 07 10 04 09 05 01 08 = 9 小 单 |
| 20251114260 | 2025-11-14 | 12:59:30 | 08 01 05 09 06 03 04 02 10 07 = 9 小 单 |
| 20251114259 | 2025-11-14 | 12:56:30 | 02 07 06 09 08 10 01 05 04 03 = 9 小 单 |
| 20251114258 | 2025-11-14 | 12:53:30 | 08 10 02 05 06 09 07 04 01 03 = 18 大 双 |
| 20251114257 | 2025-11-14 | 12:50:30 | 05 01 03 09 08 10 06 02 07 04 = 6 小 双 |
| 20251114256 | 2025-11-14 | 12:47:30 | 06 02 09 07 05 04 10 01 03 08 = 8 小 双 |
| 20251114255 | 2025-11-14 | 12:44:30 | 09 06 01 02 10 05 08 07 03 04 = 15 大 单 |
| 20251114254 | 2025-11-14 | 12:41:30 | 09 08 04 05 02 07 06 10 03 01 = 17 大 单 |
| 20251114253 | 2025-11-14 | 12:38:30 | 08 04 10 05 09 01 02 06 07 03 = 12 大 双 |
| 20251114252 | 2025-11-14 | 12:35:30 | 08 01 09 07 05 02 10 04 06 03 = 9 小 单 |
| 20251114251 | 2025-11-14 | 12:32:30 | 01 09 10 06 05 07 08 02 03 04 = 10 小 双 |
| 20251114250 | 2025-11-14 | 12:29:30 | 01 09 06 02 10 03 04 05 08 07 = 10 小 双 |
| 20251114249 | 2025-11-14 | 12:26:30 | 07 09 04 05 08 03 10 02 06 01 = 16 大 双 |
| 20251114248 | 2025-11-14 | 12:23:30 | 09 08 04 01 03 10 05 06 07 02 = 17 大 单 |
| 20251114247 | 2025-11-14 | 12:20:30 | 04 09 10 01 06 05 02 08 03 07 = 13 大 单 |
| 20251114246 | 2025-11-14 | 12:17:30 | 03 08 01 06 10 09 02 05 07 04 = 11 小 单 |
| 20251114245 | 2025-11-14 | 12:14:30 | 10 09 01 06 08 02 04 05 07 03 = 19 大 单 |
| 20251114244 | 2025-11-14 | 12:11:30 | 07 08 05 03 10 01 04 06 09 02 = 15 大 单 |
| 20251114243 | 2025-11-14 | 12:08:30 | 04 03 06 01 09 07 08 02 05 10 = 7 小 单 |
| 20251114242 | 2025-11-14 | 12:05:30 | 01 10 05 04 07 06 09 02 03 08 = 11 小 单 |
| 20251114241 | 2025-11-14 | 12:02:30 | 08 05 03 09 04 07 06 10 01 02 = 13 大 单 |
| 20251114240 | 2025-11-14 | 11:59:30 | 09 02 05 10 08 06 01 07 03 04 = 11 小 单 |
| 20251114239 | 2025-11-14 | 11:56:30 | 05 08 09 03 10 04 07 06 01 02 = 13 大 单 |
| 20251114238 | 2025-11-14 | 11:53:30 | 01 03 02 04 07 08 06 09 05 10 = 4 小 双 |
| 20251114237 | 2025-11-14 | 11:50:30 | 07 10 02 08 06 09 01 03 04 05 = 17 大 单 |
| 20251114236 | 2025-11-14 | 11:47:30 | 03 05 04 07 02 09 08 06 01 10 = 8 小 双 |
| 20251114235 | 2025-11-14 | 11:44:30 | 01 06 07 04 10 08 03 05 02 09 = 7 小 单 |
| 20251114234 | 2025-11-14 | 11:41:30 | 02 01 03 04 07 10 09 06 08 05 = 3 小 单 |
| 20251114233 | 2025-11-14 | 11:38:30 | 06 01 05 08 09 03 07 02 10 04 = 7 小 单 |
| 20251114232 | 2025-11-14 | 11:35:30 | 08 03 05 09 02 04 06 10 01 07 = 11 小 单 |
| 20251114231 | 2025-11-14 | 11:32:30 | 09 01 07 02 06 10 03 08 05 04 = 10 小 双 |
| 20251114230 | 2025-11-14 | 11:29:30 | 06 08 01 10 04 07 02 05 09 03 = 14 大 双 |
| 20251114229 | 2025-11-14 | 11:26:30 | 01 07 02 03 09 04 10 05 06 08 = 8 小 双 |
| 20251114228 | 2025-11-14 | 11:23:30 | 10 07 08 03 02 09 01 04 05 06 = 17 大 单 |
| 20251114227 | 2025-11-14 | 11:20:30 | 09 10 04 03 08 05 07 02 01 06 = 19 大 单 |
| 20251114226 | 2025-11-14 | 11:17:30 | 08 10 05 01 06 04 03 09 02 07 = 18 大 双 |
| 20251114225 | 2025-11-14 | 11:14:30 | 02 04 09 01 07 03 08 10 05 06 = 6 小 双 |
| 20251114224 | 2025-11-14 | 11:11:30 | 08 07 03 01 09 06 02 04 05 10 = 15 大 单 |
| 20251114223 | 2025-11-14 | 11:08:30 | 08 04 09 06 03 07 10 05 01 02 = 12 大 双 |
| 20251114222 | 2025-11-14 | 11:05:30 | 09 04 05 08 06 01 02 10 07 03 = 13 大 单 |
| 20251114221 | 2025-11-14 | 11:02:30 | 09 05 01 07 06 08 04 03 02 10 = 14 大 双 |
| 20251114220 | 2025-11-14 | 10:59:30 | 04 05 09 08 10 02 03 07 06 01 = 9 小 单 |
| 20251114219 | 2025-11-14 | 10:56:30 | 07 01 03 08 04 06 02 09 05 10 = 8 小 双 |
| 20251114218 | 2025-11-14 | 10:53:30 | 04 01 09 02 07 10 05 08 03 06 = 5 小 单 |
| 20251114217 | 2025-11-14 | 10:50:30 | 10 03 05 08 09 06 01 04 02 07 = 13 大 单 |
| 20251114216 | 2025-11-14 | 10:47:30 | 10 07 09 02 05 01 03 04 08 06 = 17 大 单 |
| 20251114215 | 2025-11-14 | 10:44:30 | 08 10 02 07 04 06 09 05 01 03 = 18 大 双 |
| 20251114214 | 2025-11-14 | 10:41:30 | 04 02 03 09 05 01 07 10 06 08 = 6 小 双 |
| 20251114213 | 2025-11-14 | 10:38:30 | 09 05 04 02 03 06 07 01 08 10 = 14 大 双 |
| 20251114212 | 2025-11-14 | 10:35:30 | 02 01 06 03 07 08 10 04 05 09 = 3 小 单 |
| 20251114211 | 2025-11-14 | 10:32:30 | 08 01 10 06 03 02 04 05 09 07 = 9 小 单 |
| 20251114210 | 2025-11-14 | 10:29:30 | 03 08 10 05 02 09 04 01 06 07 = 11 小 单 |
| 20251114209 | 2025-11-14 | 10:26:30 | 07 09 05 03 01 06 10 08 02 04 = 16 大 双 |
| 20251114208 | 2025-11-14 | 10:23:30 | 10 08 05 09 07 04 02 03 06 01 = 18 大 双 |
| 20251114207 | 2025-11-14 | 10:20:30 | 02 03 05 10 07 01 06 09 04 08 = 5 小 单 |
| 20251114206 | 2025-11-14 | 10:17:30 | 07 02 08 05 06 04 03 10 01 09 = 9 小 单 |
| 20251114205 | 2025-11-14 | 10:14:30 | 04 07 05 08 10 06 01 03 09 02 = 11 小 单 |
| 20251114204 | 2025-11-14 | 10:11:30 | 10 07 04 08 03 09 05 06 01 02 = 17 大 单 |
| 20251114203 | 2025-11-14 | 10:08:30 | 10 09 04 07 08 03 05 06 01 02 = 19 大 单 |
| 20251114202 | 2025-11-14 | 10:05:30 | 10 07 01 03 02 08 04 05 09 06 = 17 大 单 |
| 20251114201 | 2025-11-14 | 10:02:30 | 09 08 05 10 01 07 06 04 02 03 = 17 大 单 |
| 20251114200 | 2025-11-14 | 09:59:30 | 08 06 05 02 04 01 07 10 09 03 = 14 大 双 |
| 20251114199 | 2025-11-14 | 09:56:30 | 07 03 10 06 04 09 02 01 08 05 = 10 小 双 |
| 20251114198 | 2025-11-14 | 09:53:30 | 02 01 08 05 03 07 10 04 09 06 = 3 小 单 |
