hi,欢迎来到永恒彩票
五分28历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2025-07-09 20:30:00 20250709247 4 8 4
2025-07-09 20:25:00 20250709246 8 3 9
2025-07-09 20:20:00 20250709245 3 5 4
2025-07-09 20:15:00 20250709244 4 1 1
2025-07-09 20:10:00 20250709243 4 6 4
2025-07-09 20:05:00 20250709242 2 3 2
2025-07-09 20:00:00 20250709241 1 8 8
2025-07-09 19:55:00 20250709240 0 8 0
2025-07-09 19:50:00 20250709239 3 9 9
2025-07-09 19:45:00 20250709238 8 8 8
2025-07-09 19:40:00 20250709237 0 3 4
2025-07-09 19:35:00 20250709236 4 6 5
2025-07-09 19:30:00 20250709235 1 7 2
2025-07-09 19:25:00 20250709234 5 8 9
2025-07-09 19:20:00 20250709233 6 1 8
2025-07-09 19:15:00 20250709232 3 7 1
2025-07-09 19:10:00 20250709231 1 4 1
2025-07-09 19:05:00 20250709230 8 3 7
2025-07-09 19:00:00 20250709229 6 4 6
2025-07-09 18:55:00 20250709228 9 7 1
2025-07-09 18:50:00 20250709227 8 4 2
2025-07-09 18:45:00 20250709226 3 6 2
2025-07-09 18:40:00 20250709225 1 6 7
2025-07-09 18:35:00 20250709224 4 0 6
2025-07-09 18:30:00 20250709223 4 7 8
2025-07-09 18:25:00 20250709222 1 9 6
2025-07-09 18:20:00 20250709221 5 5 7
2025-07-09 18:15:00 20250709220 5 4 1
2025-07-09 18:10:00 20250709219 6 6 9
2025-07-09 18:05:00 20250709218 5 5 0
2025-07-09 18:00:00 20250709217 1 0 2
2025-07-09 17:55:00 20250709216 4 3 8
2025-07-09 17:50:00 20250709215 3 8 4
2025-07-09 17:45:00 20250709214 8 6 0
2025-07-09 17:40:00 20250709213 0 2 7
2025-07-09 17:35:00 20250709212 0 0 9
2025-07-09 17:30:00 20250709211 2 2 6
2025-07-09 17:25:00 20250709210 0 7 4
2025-07-09 17:20:00 20250709209 5 7 0
2025-07-09 17:15:00 20250709208 7 7 3
2025-07-09 17:10:00 20250709207 1 0 3
2025-07-09 17:05:00 20250709206 2 8 4
2025-07-09 17:00:00 20250709205 1 5 6
2025-07-09 16:55:00 20250709204 0 9 4
2025-07-09 16:50:00 20250709203 0 2 1
2025-07-09 16:45:00 20250709202 7 1 4
2025-07-09 16:40:00 20250709201 5 1 9
2025-07-09 16:35:00 20250709200 0 0 2
2025-07-09 16:30:00 20250709199 2 5 1
2025-07-09 16:25:00 20250709198 3 8 1
2025-07-09 16:20:00 20250709197 7 9 4
2025-07-09 16:15:00 20250709196 1 0 6
2025-07-09 16:10:00 20250709195 0 3 9
2025-07-09 16:05:00 20250709194 1 1 1
2025-07-09 16:00:00 20250709193 0 1 9
2025-07-09 15:55:00 20250709192 1 6 7
2025-07-09 15:50:00 20250709191 1 9 0
2025-07-09 15:45:00 20250709190 4 7 3
2025-07-09 15:40:00 20250709189 1 8 4
2025-07-09 15:35:00 20250709188 5 4 5
2025-07-09 15:30:00 20250709187 3 6 4
2025-07-09 15:25:00 20250709186 9 3 2
2025-07-09 15:20:00 20250709185 6 1 2
2025-07-09 15:15:00 20250709184 0 6 4
2025-07-09 15:10:00 20250709183 6 6 4
2025-07-09 15:05:00 20250709182 4 1 5
2025-07-09 15:00:00 20250709181 8 6 7
2025-07-09 14:55:00 20250709180 3 6 8
2025-07-09 14:50:00 20250709179 8 7 4
2025-07-09 14:45:00 20250709178 9 2 0
2025-07-09 14:40:00 20250709177 4 0 4
2025-07-09 14:35:00 20250709176 1 2 0
2025-07-09 14:30:00 20250709175 7 0 8
2025-07-09 14:25:00 20250709174 9 4 2
2025-07-09 14:20:00 20250709173 1 4 3
2025-07-09 14:15:00 20250709172 5 2 6
2025-07-09 14:10:00 20250709171 8 2 0
2025-07-09 14:05:00 20250709170 8 5 8
2025-07-09 14:00:00 20250709169 0 3 8
2025-07-09 13:55:00 20250709168 6 1 4
2025-07-09 13:50:00 20250709167 8 9 7
2025-07-09 13:45:00 20250709166 3 4 9
2025-07-09 13:40:00 20250709165 5 1 2
2025-07-09 13:35:00 20250709164 2 1 0
2025-07-09 13:30:00 20250709163 6 7 8
2025-07-09 13:25:00 20250709162 8 0 2
2025-07-09 13:20:00 20250709161 2 8 4
2025-07-09 13:15:00 20250709160 2 0 5
2025-07-09 13:10:00 20250709159 4 6 6
2025-07-09 13:05:00 20250709158 9 6 3
2025-07-09 13:00:00 20250709157 7 8 6
2025-07-09 12:55:00 20250709156 7 8 4
2025-07-09 12:50:00 20250709155 0 2 4
2025-07-09 12:45:00 20250709154 9 1 1
2025-07-09 12:40:00 20250709153 5 6 0
2025-07-09 12:35:00 20250709152 0 3 7
2025-07-09 12:30:00 20250709151 3 7 7
2025-07-09 12:25:00 20250709150 8 0 6
2025-07-09 12:20:00 20250709149 0 8 0
2025-07-09 12:15:00 20250709148 7 2 8
2025-07-09 12:10:00 20250709147 1 8 4
2025-07-09 12:05:00 20250709146 5 7 0
2025-07-09 12:00:00 20250709145 6 0 1
2025-07-09 11:55:00 20250709144 7 7 8
2025-07-09 11:50:00 20250709143 4 6 3
2025-07-09 11:45:00 20250709142 8 4 6
2025-07-09 11:40:00 20250709141 4 7 8
2025-07-09 11:35:00 20250709140 8 2 2
2025-07-09 11:30:00 20250709139 6 9 3
2025-07-09 11:25:00 20250709138 7 5 3
2025-07-09 11:20:00 20250709137 3 7 7
2025-07-09 11:15:00 20250709136 7 1 4
2025-07-09 11:10:00 20250709135 8 6 0
2025-07-09 11:05:00 20250709134 5 5 2
2025-07-09 11:00:00 20250709133 9 6 3
2025-07-09 10:55:00 20250709132 1 4 8
2025-07-09 10:50:00 20250709131 6 9 7
2025-07-09 10:45:00 20250709130 9 5 5
2025-07-09 10:40:00 20250709129 0 8 8
2025-07-09 10:35:00 20250709128 8 6 2
2025-07-09 10:30:00 20250709127 7 5 1
2025-07-09 10:25:00 20250709126 1 5 9
2025-07-09 10:20:00 20250709125 3 4 4
2025-07-09 10:15:00 20250709124 4 0 6
2025-07-09 10:10:00 20250709123 6 9 0
2025-07-09 10:05:00 20250709122 6 4 8
2025-07-09 10:00:00 20250709121 7 4 9
2025-07-09 09:55:00 20250709120 2 9 7
2025-07-09 09:50:00 20250709119 4 4 4
2025-07-09 09:45:00 20250709118 0 3 0
2025-07-09 09:40:00 20250709117 2 7 3
2025-07-09 09:35:00 20250709116 4 0 3
2025-07-09 09:30:00 20250709115 3 3 8
2025-07-09 09:25:00 20250709114 6 5 3
2025-07-09 09:20:00 20250709113 6 0 3
2025-07-09 09:15:00 20250709112 9 6 2
2025-07-09 09:10:00 20250709111 2 6 3
2025-07-09 09:05:00 20250709110 2 6 4
2025-07-09 09:00:00 20250709109 6 3 4
2025-07-09 08:55:00 20250709108 1 2 6
2025-07-09 08:50:00 20250709107 1 2 1
2025-07-09 08:45:00 20250709106 7 0 6
2025-07-09 08:40:00 20250709105 8 8 3
2025-07-09 08:35:00 20250709104 7 3 3
2025-07-09 08:30:00 20250709103 5 1 6
2025-07-09 08:25:00 20250709102 3 3 5
2025-07-09 08:20:00 20250709101 1 5 1
2025-07-09 08:15:00 20250709100 6 7 4
2025-07-09 08:10:00 20250709099 1 1 3
2025-07-09 08:05:00 20250709098 3 8 5
2025-07-09 08:00:00 20250709097 0 1 2
2025-07-09 07:55:00 20250709096 9 6 2
2025-07-09 07:50:00 20250709095 8 5 4
2025-07-09 07:45:00 20250709094 6 4 7
2025-07-09 07:40:00 20250709093 3 0 9
2025-07-09 07:35:00 20250709092 4 1 0
2025-07-09 07:30:00 20250709091 1 9 2
2025-07-09 07:25:00 20250709090 9 9 6
2025-07-09 07:20:00 20250709089 2 7 4
2025-07-09 07:15:00 20250709088 5 7 2
2025-07-09 07:10:00 20250709087 0 1 1
2025-07-09 07:05:00 20250709086 4 3 0
2025-07-09 07:00:00 20250709085 1 7 0
2025-07-09 06:55:00 20250709084 1 5 4
2025-07-09 06:50:00 20250709083 5 2 6
2025-07-09 06:45:00 20250709082 2 6 6
2025-07-09 06:40:00 20250709081 9 6 3
2025-07-09 06:35:00 20250709080 7 9 2
2025-07-09 06:30:00 20250709079 5 9 7
2025-07-09 06:25:00 20250709078 2 5 6
2025-07-09 06:20:00 20250709077 4 7 1
2025-07-09 06:15:00 20250709076 7 9 0
2025-07-09 06:10:00 20250709075 3 0 0
2025-07-09 06:05:00 20250709074 3 7 0
2025-07-09 06:00:00 20250709073 2 9 0
2025-07-09 05:55:00 20250709072 3 3 7
2025-07-09 05:50:00 20250709071 8 2 0
2025-07-09 05:45:00 20250709070 0 0 3
2025-07-09 05:40:00 20250709069 2 2 9
2025-07-09 05:35:00 20250709068 9 3 1
2025-07-09 05:30:00 20250709067 9 3 4
2025-07-09 05:25:00 20250709066 2 5 7
2025-07-09 05:20:00 20250709065 1 7 6
2025-07-09 05:15:00 20250709064 6 0 4
2025-07-09 05:10:00 20250709063 1 2 0
2025-07-09 05:05:00 20250709062 2 6 2
2025-07-09 05:00:00 20250709061 1 1 6
2025-07-09 04:55:00 20250709060 9 1 5
2025-07-09 04:50:00 20250709059 5 8 4
2025-07-09 04:45:00 20250709058 4 9 5
2025-07-09 04:40:00 20250709057 5 4 0
2025-07-09 04:35:00 20250709056 8 3 8
2025-07-09 04:30:00 20250709055 8 8 5
2025-07-09 04:25:00 20250709054 5 0 0
2025-07-09 04:20:00 20250709053 0 2 9
2025-07-09 04:15:00 20250709052 7 8 3
2025-07-09 04:10:00 20250709051 6 5 0
2025-07-09 04:05:00 20250709050 1 7 1
2025-07-09 04:00:00 20250709049 2 4 8
2025-07-09 03:55:00 20250709048 4 4 8
2025-07-09 03:50:00 20250709047 7 0 2
2025-07-09 03:45:00 20250709046 9 2 0
2025-07-09 03:40:00 20250709045 3 6 8
2025-07-09 03:35:00 20250709044 4 5 0
2025-07-09 03:30:00 20250709043 0 8 6
2025-07-09 03:25:00 20250709042 8 4 9
2025-07-09 03:20:00 20250709041 1 9 6
2025-07-09 03:15:00 20250709040 3 3 8
2025-07-09 03:10:00 20250709039 3 6 3
2025-07-09 03:05:00 20250709038 7 4 2
2025-07-09 03:00:00 20250709037 3 9 8
2025-07-09 02:55:00 20250709036 9 0 3
2025-07-09 02:50:00 20250709035 4 3 5
2025-07-09 02:45:00 20250709034 3 8 8
2025-07-09 02:40:00 20250709033 3 3 8
2025-07-09 02:35:00 20250709032 3 8 0
2025-07-09 02:30:00 20250709031 1 8 5
2025-07-09 02:25:00 20250709030 2 7 7
2025-07-09 02:20:00 20250709029 9 7 9
2025-07-09 02:15:00 20250709028 4 0 7
2025-07-09 02:10:00 20250709027 2 8 1
2025-07-09 02:05:00 20250709026 9 9 3
2025-07-09 02:00:00 20250709025 0 9 7
2025-07-09 01:55:00 20250709024 2 8 4
2025-07-09 01:50:00 20250709023 2 3 6
2025-07-09 01:45:00 20250709022 6 7 9
2025-07-09 01:40:00 20250709021 4 1 7
2025-07-09 01:35:00 20250709020 9 3 4
2025-07-09 01:30:00 20250709019 7 8 4
2025-07-09 01:25:00 20250709018 0 7 2
2025-07-09 01:20:00 20250709017 0 3 8
2025-07-09 01:15:00 20250709016 1 5 0
2025-07-09 01:10:00 20250709015 2 9 7
2025-07-09 01:05:00 20250709014 5 6 4
2025-07-09 01:00:00 20250709013 2 4 1
2025-07-09 00:55:00 20250709012 0 5 6
2025-07-09 00:50:00 20250709011 2 0 0
2025-07-09 00:45:00 20250709010 4 8 1
2025-07-09 00:40:00 20250709009 1 2 7
2025-07-09 00:35:00 20250709008 0 9 9
2025-07-09 00:30:00 20250709007 5 7 9
2025-07-09 00:25:00 20250709006 2 1 4
2025-07-09 00:20:00 20250709005 0 8 1
2025-07-09 00:15:00 20250709004 1 1 0
2025-07-09 00:10:00 20250709003 8 9 6
2025-07-09 00:05:00 20250709002 7 5 8
用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  • * 验证码:
    点击输入框后出现验证码
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册
  • * 用户名:
    请输入5-11个英文字母或数字的组合!
  • * 密码:
    请输入6-16个英文或数字的组合
  • * 确认密码:
  • * 验证码:
  •  
  •  
  •  

    已有账户? 立即登录